Hieronder staan een aantal statistische gegevens. Ze geven antwoord op vragen die vaak opgeroepen worden bij een gegevensverzameling als deze. En voor de rest zijn ze louter illustratief. Aangezien een onderzoek eigenlijk nooit afgerond is, zijn sommige cijfers eigenlijk (nog) niet erg betrouwbaar; ze moeten dan ook gezien worden als een momentopname met betrekking tot de op dit moment aanwezige informatie.
| Samenstelling van het nageslacht van Lodewijk Molier | |||||||
| Mannen | Vrouwen | Onbekend | Totaal | ||||
| Totaal aantal personen (inclusief de stamvader) | 487 | 478 | 1 | 966 | |||
| → waarvan naamdragers (*) | 383 | 387 | 1 | 771 | |||
| Aantal nog levende personen | 215 | 243 | 1 | 459 | |||
| → waarvan naamdragers (*) | 133 | 179 | 1 | 313 | |||
| Samenstelling en breedte (*) van de diverse generaties | ||||||
| Samenstelling | Breedte (*) | |||||
| Mannen | Vrouwen | Onbekend | Totaal | Van | Tot | |
| Generatie 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1635 | 1635 |
| Generatie 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1655 | 1668 |
| Generatie 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1680 | 1687 |
| Generatie 4 | 14 | 2 | 0 | 16 | 1702 | 1721 |
| Generatie 5 | 14 | 7 | 0 | 21 | 1729 | 1763 |
| Generatie 6 | 12 | 18 | 0 | 30 | 1755 | 1787 |
| Generatie 7 | 27 | 20 | 0 | 47 | 1791 | 1835 |
| Generatie 8 | 51 | 56 | 0 | 107 | 1818 | 1878 |
| Generatie 9 | 102 | 93 | 0 | 195 | 1844 | 1900 |
| Generatie 10 | 86 | 99 | 0 | 185 | 1869 | 1927 |
| Generatie 11 | 82 | 89 | 0 | 171 | 1893 | 1957 |
| Generatie 12 | 57 | 57 | 1 | 115 | 1921 | 1984 |
| Generatie 13 | 29 | 34 | 0 | 63 | 1940 | 2006 |
| Generatie 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2002 | 2006 |
| Mannen (alleen naamdragers) die minstens 80 jaar oud geworden zijn | ||||||
| Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
| 1 | Johannes Molier | x | 287 | 8 | 1 | leeft nog |
| 2 | Hendrik Molier | x | 286 | 0 | 12 | leeft nog |
| 3 | Lodewijk Molier | ongeveer | 268 | 5 | 15 | leeft nog |
| 4 | Bastiaan Molier | ongeveer | 220 | 9 | 1 | leeft nog |
| 5 | Lodewijk Molier | x | 198 | 10 | 4 | leeft nog |
| 6 | Lodewijk Molier | x | 161 | 4 | 7 | leeft nog |
| 7 | Johan Jacobus Molier | x | 156 | 5 | 23 | leeft nog |
| 8 | Jacobus Pieter Molier | x | 133 | 9 | 2 | leeft nog |
| 9 | Johannes Molier | x | 118 | 0 | 2 | leeft nog |
| 10 | Gelijn Molier | x | 117 | 6 | 18 | leeft nog |
| 11 | Hubertus Molier | x | 116 | 9 | 13 | leeft nog |
| 12 | August Gelein Bartholomeus Molier | x | 116 | 5 | 24 | leeft nog |
| 13 | Jacobus Pieter Molier | x | 112 | 4 | 14 | leeft nog |
| 14 | Gelijn Molier | x | 109 | 10 | 20 | leeft nog |
| 15 | Matthijs Molier | x | 107 | 10 | 25 | leeft nog |
| 16 | Johannes Pieter Jacobus Molier | x | 105 | 10 | 26 | leeft nog |
| 17 | Hendrik Jacobus Molier | x | 105 | 0 | 28 | leeft nog |
| 18 | Carolus Louis Molier | x | 103 | 11 | 12 | leeft nog |
| 19 | Wilhelmus Gerardus Molier | x | 103 | 8 | 17 | leeft nog |
| 20 | Jacques Marius Molier | x | 103 | 3 | 13 | leeft nog |
| 21 | Abraham Gelijn Molier | x | 103 | 2 | 6 | leeft nog |
| 22 | Franciscus Leonardus Molier | x | 102 | 2 | 3 | leeft nog |
| 23 | Kornelis Molier | x | 101 | 9 | 12 | leeft nog |
| 24 | Simon Adriaan Molier | x | 101 | 2 | 22 | leeft nog |
| 25 | Pieter Jacobus Molier | x | 101 | 1 | 10 | leeft nog |
| 26 | Francois Antonius Philippus Molier | x | 100 | 11 | 24 | leeft nog |
| 27 | Johannes Molier | x | 99 | 1 | 10 | leeft nog |
| 28 | Jacobus Molier | x | 98 | 5 | 30 | leeft nog |
| 29 | Johannes Molier | x | 97 | 4 | 15 | leeft nog |
| 30 | Cornelis Petrus Molier | x | 96 | 1 | 24 | leeft nog |
| 31 | Pieter Gerardus Molier | x | 95 | 8 | 2 | leeft nog |
| 32 | Hendricus Jasper Molier | x | 95 | 2 | 21 | leeft nog |
| 33 | Jacobus Henri Molier | x | 94 | 2 | 5 | x |
| 34 | Leonardus Johannes Molier | x | 92 | 10 | 1 | x |
| 35 | Johannes Molier | x | 92 | 1 | 12 | leeft nog |
| 36 | Dirk Egbert Molier | x | 90 | 3 | 4 | x |
| 37 | Pieter Reinier Molier | x | 90 | 0 | 29 | leeft nog |
| 38 | Carolus Lodewijk Molier | x | 90 | 0 | 11 | x |
| 39 | Simon Molier | x | 89 | 7 | 7 | x |
| 40 | Wilhelmus Johannes Molier | x | 89 | 7 | 5 | x |
| 41 | Hendrik Molier | x | 89 | 1 | 29 | x |
| 42 | Lodewijk Molier | ongeveer | 88 | 11 | 2 | x |
| 43 | Jacobus Molier | x | 88 | 9 | 14 | x |
| 44 | Jilles Jacobus Molier | x | 87 | 11 | 25 | leeft nog |
| 45 | Hendrik Jacobus Molier | x | 87 | 8 | 29 | x |
| 46 | Henderik Julien Marius Molier | x | 87 | 8 | 27 | leeft nog |
| 47 | Gelijn Lambertus Molier | x | 86 | 11 | 25 | leeft nog |
| 48 | August Hugo Carolus Molier | x | 86 | 6 | 4 | leeft nog |
| 49 | Gelijn Molier | x | 86 | 5 | 0 | leeft nog |
| 50 | Jan Joseph Molier | x | 86 | 4 | 17 | leeft nog |
| 51 | Pieter Molier | x | 86 | 1 | 29 | x |
| 52 | Arnoldus Molier | ongeveer | 86 | 0 | 22 | x |
| 53 | Gelijn Molier | x | 85 | 10 | 22 | x |
| 54 | Hubertus Adrianus Molier | x | 85 | 9 | 22 | leeft nog |
| 55 | Hendrik Cornelis Alex Molier | x | 85 | 8 | 26 | x |
| 56 | Cornelis Johannes Hendrik Molier | x | 85 | 7 | 26 | x |
| 57 | Johannes Pieter Jacobus Molier | x | 85 | 7 | 17 | leeft nog |
| 58 | Hendrik Molier | x | 85 | 7 | 4 | x |
| 59 | Jacob Molier | x | 85 | 7 | 0 | x |
| 60 | Gelijn Molier | x | 85 | 5 | 29 | x |
| 61 | Bertus Jacobus Molier | x | 84 | 7 | 3 | leeft nog |
| 62 | Gelijn Molier | x | 84 | 6 | 9 | leeft nog |
| 63 | Adrianus Molier | x | 84 | 1 | 14 | leeft nog |
| 64 | Arnoldus Molier | x | 84 | 0 | 23 | x |
| 65 | Lodewijk Arnoldus Molier | x | 83 | 10 | 6 | x |
| 66 | Arnoldus Karel Molier | x | 82 | 10 | 19 | x |
| 67 | Gelijn Molier | x | 82 | 10 | 1 | x |
| 68 | Carolus Lodewijk August Molier | x | 82 | 7 | 17 | x |
| 69 | Jan Molier | x | 82 | 7 | 5 | leeft nog |
| 70 | Gelijn Molier | x | 82 | 6 | 8 | leeft nog |
| 71 | Carolus Molier | x | 82 | 5 | 25 | x |
| 72 | Lodewijk Molier | x | 82 | 5 | 3 | x |
| 73 | Marinus Willem Franciscus Molier | x | 82 | 2 | 5 | leeft nog |
| 74 | Pieter Jacobus Molier | x | 82 | 1 | 2 | x |
| 75 | Pieter Jacobus Molier | x | 81 | 9 | 29 | x |
| 76 | Wilhelmus Johannes Molier | x | 81 | 3 | 20 | x |
| 77 | Abraham Gelijn Molier | x | 81 | 1 | 22 | x |
| 78 | Gelijn Molier | x | 80 | 10 | 20 | leeft nog |
| 79 | Wilhelmus Johannes Molier | x | 80 | 10 | 1 | x |
| 80 | Jan Joseph Molier | x | 80 | 9 | 8 | leeft nog |
| 81 | Antonius Hendrikus Johannes Molier | x | 80 | 6 | 2 | x |
| 82 | Johannes Cornelis Molier | x | 80 | 5 | 0 | x |
| Vrouwen (alleen naamdragers) die minstens 80 jaar oud geworden zijn | ||||||
| Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
| 1 | Magdalena Molier | ongeveer | 253 | 8 | 10 | leeft nog |
| 2 | Anna Molier | x | 180 | 8 | 22 | leeft nog |
| 3 | Hendrika Adriana Molier | x | 176 | 4 | 19 | leeft nog |
| 4 | Alida Wilhelmina Molier | x | 170 | 3 | 8 | leeft nog |
| 5 | Dina Petronella Molier | x | 162 | 10 | 0 | leeft nog |
| 6 | Gerritje Molier | x | 161 | 5 | 16 | leeft nog |
| 7 | Dina Geertruida Molier | x | 160 | 8 | 5 | leeft nog |
| 8 | Alida Johanna Molier | x | 156 | 9 | 21 | leeft nog |
| 9 | Trijntje Molier | x | 150 | 10 | 20 | leeft nog |
| 10 | Wilhemina Johanna Molier | x | 147 | 4 | 14 | leeft nog |
| 11 | Sophia Agneta Molier | x | 142 | 5 | 21 | leeft nog |
| 12 | Catharina Molier | x | 135 | 10 | 4 | leeft nog |
| 13 | Johanna Catharina Wilhelmina Molier | x | 130 | 0 | 17 | leeft nog |
| 14 | Anna Cornelia Molier | x | 128 | 8 | 21 | leeft nog |
| 15 | Anna Maria Wilhelmina Molier | x | 128 | 2 | 30 | leeft nog |
| 16 | Gerritje Molier | x | 127 | 10 | 10 | leeft nog |
| 17 | Jansje Trijntje Molier | x | 126 | 10 | 24 | leeft nog |
| 18 | Catharina Maria Molier | x | 124 | 8 | 23 | leeft nog |
| 19 | Jansje Jacoba Molier | x | 121 | 5 | 8 | leeft nog |
| 20 | Anna Maria Molier | x | 120 | 11 | 25 | leeft nog |
| 21 | Jacoba Molier | x | 117 | 9 | 12 | leeft nog |
| 22 | Anna Maria Geertruida Molier | x | 115 | 11 | 12 | leeft nog |
| 23 | Wijnandina Catharina Molier | x | 115 | 8 | 26 | leeft nog |
| 24 | Anna Louisa Molier | x | 115 | 2 | 2 | leeft nog |
| 25 | Maria Cornelia Molier | x | 114 | 1 | 5 | leeft nog |
| 26 | Jetta Alida Molier | x | 112 | 0 | 20 | leeft nog |
| 27 | Frederika Louise Wilhelmina Molier | x | 109 | 8 | 19 | leeft nog |
| 28 | Maria Cornelia Molier | x | 109 | 7 | 5 | leeft nog |
| 29 | Elisabeth Carolina Wilhelmina Molier | x | 108 | 4 | 6 | leeft nog |
| 30 | Anna Catharina Wilhelmina Molier | x | 108 | 3 | 28 | leeft nog |
| 31 | Lijna Maria Molier | x | 108 | 1 | 21 | leeft nog |
| 32 | Elisabeth Johanna Molier | x | 107 | 1 | 3 | leeft nog |
| 33 | Willemijntje Alida Molier | x | 106 | 6 | 8 | leeft nog |
| 34 | Alida Francina Molier | x | 105 | 11 | 23 | leeft nog |
| 35 | Barbara Molier | x | 104 | 11 | 23 | leeft nog |
| 36 | Cornelia Trijntje Jacoba Molier | x | 104 | 11 | 1 | leeft nog |
| 37 | Alida Maria Elisabeth Molier | x | 104 | 7 | 26 | leeft nog |
| 38 | Maria Hendrika Molier | x | 103 | 8 | 23 | leeft nog |
| 39 | Gerritje Molier | x | 102 | 5 | 7 | leeft nog |
| 40 | Anna Catharina Molier | x | 102 | 0 | 26 | leeft nog |
| 41 | Antonia Molier | x | 101 | 11 | 23 | leeft nog |
| 42 | Jacoba Molier | x | 101 | 7 | 21 | leeft nog |
| 43 | Louisa Molier | x | 100 | 5 | 8 | leeft nog |
| 44 | Brigitta Molier | x | 100 | 3 | 30 | x |
| 45 | Niesje Lydia Molier | x | 100 | 0 | 16 | leeft nog |
| 46 | Cornelia Adriana Molier | x | 99 | 10 | 29 | leeft nog |
| 47 | Jacoba Molier | x | 99 | 9 | 11 | leeft nog |
| 48 | Gezina Johanna Roza Molier | x | 99 | 0 | 26 | x |
| 49 | Johanna Jacoba Molier | x | 98 | 9 | 26 | leeft nog |
| 50 | Pieternella Clazina Molier | x | 98 | 7 | 27 | leeft nog |
| 51 | Johanna Molier | x | 98 | 0 | 0 | leeft nog |
| 52 | Lydia Tijsina Molier | x | 97 | 5 | 6 | leeft nog |
| 53 | Anna Alida Molier | x | 96 | 9 | 30 | x |
| 54 | Wilhelmina Kniertje Molier | x | 96 | 7 | 16 | leeft nog |
| 55 | Ida Antonia Molier | x | 96 | 3 | 26 | leeft nog |
| 56 | Jansje Cornelia Molier | x | 95 | 11 | 18 | leeft nog |
| 57 | Gerberdina Molier | x | 95 | 9 | 6 | leeft nog |
| 58 | Adriana Cornelia Molier | x | 95 | 9 | 0 | leeft nog |
| 59 | Alida Laura Molier | x | 94 | 9 | 29 | leeft nog |
| 60 | Maria Elizabeth Molier | x | 94 | 4 | 3 | leeft nog |
| 61 | Petronella Molier | x | 94 | 3 | 5 | leeft nog |
| 62 | Anna Carolina Molier | x | 94 | 2 | 30 | leeft nog |
| 63 | Gerardina Molier | x | 94 | 0 | 9 | leeft nog |
| 64 | Lena Maria Molier | x | 93 | 4 | 20 | leeft nog |
| 65 | Neeltje Molier | x | 93 | 2 | 1 | x |
| 66 | Carolina Frederika Molier | x | 93 | 0 | 8 | x |
| 67 | Catharina Molier | x | 92 | 11 | 25 | x |
| 68 | Helena Johanna Molier | x | 92 | 11 | 21 | leeft nog |
| 69 | Alida Wilhelmina Molier | x | 92 | 8 | 14 | leeft nog |
| 70 | Jansje Jacoba Molier | x | 92 | 7 | 3 | leeft nog |
| 71 | Wilhelmina Adriana Margaretha Molier | x | 91 | 7 | 16 | leeft nog |
| 72 | Henriëtte Joséphine Ghislaine Molier | x | 91 | 6 | 14 | leeft nog |
| 73 | Maria Clasina Molier | x | 91 | 1 | 15 | leeft nog |
| 74 | Johanna Molier | x | 90 | 5 | 3 | leeft nog |
| 75 | Marguerite Anne Molier | x | 89 | 10 | 23 | leeft nog |
| 76 | Dirkje Molier | x | 89 | 10 | 17 | leeft nog |
| 77 | Johanna Geertruida Molier | x | 89 | 9 | 16 | leeft nog |
| 78 | Jansje Jacoba Molier | x | 89 | 2 | 3 | leeft nog |
| 79 | Jacoba Molier | x | 87 | 10 | 27 | x |
| 80 | Carolina Johanna Molier | x | 87 | 10 | 10 | x |
| 81 | Wilhelmina Johanna Molier | x | 87 | 8 | 18 | x |
| 82 | Betsy Molier | x | 87 | 8 | 5 | leeft nog |
| 83 | Alida Cornelia Molier | x | 87 | 5 | 12 | leeft nog |
| 84 | Barbara Molier | x | 87 | 1 | 23 | leeft nog |
| 85 | Anna Molier | x | 87 | 1 | 14 | leeft nog |
| 86 | Geertruida Johanna Molier | x | 87 | 0 | 19 | x |
| 87 | Gerarda Johanna Molier | x | 87 | 0 | 13 | leeft nog |
| 88 | Wilhelmina Sophia Molier | x | 86 | 2 | 17 | leeft nog |
| 89 | Antoinette Molier | x | 85 | 10 | 22 | leeft nog |
| 90 | Maria Molier | x | 85 | 10 | 14 | x |
| 91 | Aaltje Molier | x | 85 | 6 | 25 | leeft nog |
| 92 | Adriana Anne Molier | x | 85 | 4 | 14 | x |
| 93 | Johanna Molier | x | 84 | 9 | 18 | x |
| 94 | Wilhelmina Catharina Frederika Molier | x | 84 | 5 | 1 | x |
| 95 | Johanna Molier | x | 84 | 0 | 30 | leeft nog |
| 96 | Gerhardina Molier | x | 83 | 11 | 11 | x |
| 97 | Jansje Wilhelmina Molier | x | 83 | 9 | 25 | leeft nog |
| 98 | Sophia Henriëtte Molier | x | 83 | 6 | 11 | x |
| 99 | Johanna Catharina Molier | x | 83 | 4 | 14 | x |
| 100 | Francisca Arnoldina Molier | x | 83 | 4 | 10 | x |
| 101 | Johanna Molier | x | 83 | 3 | 29 | leeft nog |
| 102 | Johanna Catharina Molier | x | 83 | 0 | 13 | leeft nog |
| 103 | Johanna Catharina Molier | x | 82 | 10 | 6 | leeft nog |
| 104 | Cornelia Molier | x | 82 | 9 | 19 | leeft nog |
| 105 | Gerritje Molier | x | 82 | 6 | 5 | x |
| 106 | Alida Johanna Molier | x | 82 | 0 | 7 | x |
| 107 | Hendrika Petronella Maria Molier | x | 81 | 6 | 18 | x |
| 108 | Maria Louise Molier | x | 81 | 6 | 10 | leeft nog |
| 109 | Petronella Johanna Molier | x | 81 | 4 | 25 | leeft nog |
| 110 | Christina Maria Johanna Molier | x | 80 | 10 | 13 | leeft nog |
| 111 | Wilhelmina Adriana Margaretha Molier | x | 80 | 7 | 9 | leeft nog |
| 112 | Maria Wilhelmina Molier | x | 80 | 1 | 25 | leeft nog |
| 113 | Hendrika Molier | x | 80 | 1 | 25 | leeft nog |
| 114 | Wilhelmina Jacoba Molier | x | 80 | 1 | 8 | x |
| Sterfgevallen in de eerste 3 levensjaren (*) | |||
| Geboorteperiode | Geboren | Overleden | |
| Tot en met 31-12-1700 | 13 | 0 | |
| Van 01-01-1701 tot en met 31-12-1725 | 16 | 3 | |
| Van 01-01-1726 tot en met 31-12-1750 | 14 | 3 | |
| Van 01-01-1751 tot en met 31-12-1775 | 30 | 9 | |
| Van 01-01-1776 tot en met 31-12-1800 | 14 | 1 | |
| Van 01-01-1801 tot en met 31-12-1825 | 42 | 11 | |
| Van 01-01-1826 tot en met 31-12-1850 | 85 | 17 | |
| Van 01-01-1851 tot en met 31-12-1875 | 138 | 27 | |
| Van 01-01-1876 tot en met 31-12-1900 | 195 | 44 | |
| Van 01-01-1901 tot en met 31-12-1925 | 170 | 15 | |
| Van 01-01-1926 tot en met 31-12-1950 | 116 | 0 | |
| Van 01-01-1951 tot en met 31-12-1975 | 80 | 1 | |
| Vanaf 01-01-1976 | 24 | 0 | |
| Bereikte leeftijden (*) (alleen naamdragers) | ||||
| Mannen | Vrouwen | |||
| Bereikte leeftijd | Aantal | Percentage | Aantal | Percentage |
| Totaal | 237 | 184 | ||
| 0 - 9 jaar | 72 | 72 | ||
| 10 - 19 jaar | 4 | 7 | ||
| 20 - 29 jaar | 7 | 11 | ||
| 30 - 39 jaar | 18 | 9 | ||
| 40 - 49 jaar | 11 | 8 | ||
| 50 - 59 jaar | 23 | 7 | ||
| 60 - 69 jaar | 34 | 19 | ||
| 70 - 79 jaar | 36 | 29 | ||
| 80 - 89 jaar | 28 | 16 | ||
| 90 - 99 jaar | 4 | 5 | ||
| 100 - 109 jaar | 0 | 1 | ||
| 110 - 119 jaar | 0 | 0 | ||
| Huwelijken (van naamdragers) die minstens 50 jaar stand gehouden hebben | ||||||
| Nr. | Echtpaar | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
| 1 | Hendrika Adriana Molier en Pieter Pabbruwee | x | 154 | 7 | 12 | beide leven nog |
| 2 | Anna Molier en Jan Reimert | x | 154 | 4 | 27 | beide leven nog |
| 3 | Alida Wilhelmina Molier en Jan van Sette | x | 133 | 4 | 18 | beide leven nog |
| 4 | Wilhemina Johanna Molier en Johan George Strackke Strakke | x | 122 | 5 | 22 | beide leven nog |
| 5 | Trijntje Molier en Arend Block | x | 122 | 1 | 25 | beide leven nog |
| 6 | Sophia Agneta Molier en Wilhelm Georg Schweinsberg | x | 115 | 0 | 15 | beide leven nog |
| 7 | Johanna Catharina Wilhelmina Molier en Dirk Jacobus de Reede | x | 107 | 3 | 10 | beide leven nog |
| 8 | Catharina Maria Molier en Jacob Willem Graf | x | 101 | 6 | 9 | beide leven nog |
| 9 | Jansje Trijntje Molier en Theodorus Jacobus Rotteveel | x | 101 | 1 | 22 | beide leven nog |
| 10 | Gerritje Molier en Aart Stam | x | 98 | 5 | 15 | beide leven nog |
| 11 | Johannes Molier en Dirkje Koster | x | 96 | 10 | 19 | beide leven nog |
| 12 | Jansje Jacoba Molier en Joannes Vlaming | x | 94 | 7 | 29 | beide leven nog |
| 13 | Hubertus Molier en Maria Anna van Dijk | x | 93 | 11 | 9 | beide leven nog |
| 14 | August Gelein Bartholomeus Molier en Geertje Brand | x | 93 | 2 | 23 | beide leven nog |
| 15 | Jacobus Pieter Molier en Maria Martha de Vries | x | 89 | 10 | 7 | beide leven nog |
| 16 | Gelijn Molier en Cornelia Bernardina Maria van Blokland | x | 88 | 2 | 0 | beide leven nog |
| 17 | Frederika Louise Wilhelmina Molier en Laurens Hoogendorp | x | 85 | 4 | 0 | beide leven nog |
| 18 | Jetta Alida Molier en Willebrordus Hermanus Dijks | x | 82 | 0 | 21 | beide leven nog |
| 19 | Alida Maria Elisabeth Molier en Wilhelm Nicolaas Koenraads | x | 81 | 1 | 26 | beide leven nog |
| 20 | Barbara Molier en Cornelis Budding | x | 80 | 1 | 20 | beide leven nog |
| 21 | Maria Cornelia Molier en Johannes C. van Rugge | x | 80 | 0 | 5 | beide leven nog |
| 22 | Kornelis Molier en Annie Haring | x | 78 | 11 | 7 | beide leven nog |
| 23 | Jacoba Molier en Hendricus Petrus Johannes Vetter | x | 78 | 6 | 24 | beide leven nog |
| 24 | Franciscus Leonardus Molier en Christina Spitsbaard | x | 77 | 7 | 9 | beide leven nog |
| 25 | Francois Antonius Philippus Molier en Lijntje de Waard | x | 76 | 7 | 3 | beide leven nog |
| 26 | Hendrik Jacobus Molier en Teuntje de Waard | x | 75 | 3 | 22 | beide leven nog |
| 27 | Adrianus Molier en Johanna van Dijk | x | 75 | 2 | 3 | beide leven nog |
| 28 | Simon Adriaan Molier en Elisabeth Maria Peeren | x | 74 | 8 | 24 | beide leven nog |
| 29 | Johanna Molier en Jacobus Ombelet | x | 74 | 6 | 15 | beide leven nog |
| 30 | Ida Antonia Molier en Willem Johannes de Graaf | x | 73 | 6 | 23 | beide leven nog |
| 31 | Jacoba Molier en Theodorus Johannes Wilhelmus Hess | x | 73 | 1 | 6 | beide leven nog |
| 32 | Jansje Cornelia Molier en Antonius Johannes Hubertus Timmermans | x | 72 | 4 | 23 | beide leven nog |
| 33 | Jacobus Molier en Geertruida Blötevogel | x | 71 | 5 | 21 | beide leven nog |
| 34 | Wilhelmina Adriana Margaretha Molier en Willem de Bas | x | 70 | 6 | 13 | beide leven nog |
| 35 | Carolus Louis Molier en Marie Elise Selma Apkarticas | x | 69 | 11 | 12 | beide leven nog |
| 36 | Gerarda Johanna Molier en Pieter Gijsbertus de Vrijer | x | 69 | 7 | 19 | beide leven nog |
| 37 | Willemijntje Alida Molier en G.J. Nijveld | x | 69 | 5 | 17 | beide leven nog |
| 38 | Wilhelmina Kniertje Molier en Franciscus Versluis | x | 69 | 1 | 6 | beide leven nog |
| 39 | Johanna Molier en Hermanus Johannes Kooymans | x | 68 | 2 | 19 | beide leven nog |
| 40 | Pieternella Clazina Molier en Johannes van den Berg | ongeveer | 68 | 0 | 0 | beide leven nog |
| 41 | Anna Molier en Hessel Zeehuisen | ongeveer | 68 | 0 | 0 | beide leven nog |
| 42 | Helena Johanna Molier en Gerard Roos | x | 67 | 5 | 13 | beide leven nog |
| 43 | Adriana Anne Molier en Jacobus Hekkenburg | x | 65 | 10 | 5 | x |
| 44 | Jilles Jacobus Molier en Catharina Johanna Spoelstra | x | 65 | 7 | 24 | beide leven nog |
| 45 | Adriana Cornelia Molier en Theunis Spek | x | 65 | 6 | 26 | beide leven nog |
| 46 | Pieter Jacobus Molier en Johanna Babette Elisabetha Hess | x | 65 | 5 | 12 | beide leven nog |
| 47 | Alida Cornelia Molier en Ferdinand Walther | x | 65 | 4 | 18 | beide leven nog |
| 48 | Maria Clasina Molier en Cornelis Muns | x | 65 | 4 | 9 | beide leven nog |
| 49 | Pieter Gerardus Molier en Annie Cruijff | x | 65 | 0 | 7 | beide leven nog |
| 50 | Betsy Molier en J. van Eijk | x | 65 | 0 | 7 | beide leven nog |
| 51 | Cornelis Petrus Molier en Teuntje Cornelia Griffioen | x | 64 | 4 | 12 | beide leven nog |
| 52 | Jacques Marius Molier en Albertje Tip | x | 62 | 2 | 6 | beide leven nog |
| 53 | Bertus Jacobus Molier en Johanna Hubertina Frencken | x | 62 | 2 | 4 | beide leven nog |
| 54 | Johannes Molier en Aagje de Waard | x | 62 | 0 | 5 | beide leven nog |
| 55 | Johanna Molier en Johannes Cornelis Vuijck | x | 61 | 8 | 0 | x |
| 56 | Christina Maria Johanna Molier en Dirk van Scheijen | x | 61 | 1 | 8 | beide leven nog |
| 57 | Wilhelmus Johannes Molier en Adriana Johanna van Kooten | x | 60 | 11 | 9 | x |
| 58 | Abraham Gelijn Molier en Frederika Louise Wilhelmina Jansen | x | 60 | 8 | 24 | x |
| 59 | Wilhelmina Sophia Molier en Herman Bekker | x | 60 | 5 | 14 | beide leven nog |
| 60 | Jansje Wilhelmina Molier en Adrianus Johannes Maria Spitters | x | 60 | 0 | 20 | beide leven nog |
| 61 | Johannes Cornelis Molier en Paulina Roos | x | 58 | 4 | 21 | x |
| 62 | Gerardina Molier en Bernardus Theodorus Petrus Schippers | x | 58 | 2 | 18 | beide leven nog |
| 63 | Johanna Catharina Molier en Hendrik Jacobus van Harmelen | x | 58 | 0 | 16 | beide leven nog |
| 64 | Gelijn Molier en J.M. Dedert | x | 57 | 8 | 3 | beide leven nog |
| 65 | Hendrik Cornelis Alex Molier en Jacoba Meerwijk | x | 57 | 4 | 26 | x |
| 66 | Neeltje Molier en Pieter Rudolph Kok | x | 57 | 0 | 13 | x |
| 67 | Leonardus Johannes Molier en Grietje Boes | x | 56 | 8 | 24 | x |
| 68 | Marinus Willem Franciscus Molier en Everdina Alberta Roos | x | 56 | 7 | 21 | beide leven nog |
| 69 | Simon Molier en Johanna Maria Geertruij Sluijter | x | 55 | 8 | 26 | x |
| 70 | Johannes Molier en Teuntje Paullina Habermehl | x | 55 | 5 | 7 | beide leven nog |
| 71 | August Hugo Carolus Molier en Geertruida Johanna Adriana Woerlee | x | 54 | 8 | 19 | beide leven nog |
| 72 | Wilhelmina Jacoba Molier en Johannes Wilhelmus Hack | x | 54 | 6 | 17 | x |
| 73 | Jan Molier en Johanna Maria van Oostrum | x | 54 | 6 | 11 | beide leven nog |
| 74 | Jacob Molier en Johanna Cornelia Schouten | x | 54 | 6 | 2 | x |
| 75 | Cornelis Johannes Hendrik Molier en Johanna Maria Lintelo | x | 54 | 2 | 16 | x |
| 76 | Francisca Arnoldina Molier en Gerard J. van Dorp | x | 54 | 0 | 20 | x |
| 77 | Cornelia Christina Maria Molier en Anton Reinder Bouwhof | x | 54 | 0 | 4 | x |
| 78 | Catharina Molier en Andreas Gerardus Theodorus Hijstek | x | 53 | 8 | 26 | x |
| 79 | Gijsbertina Henriëtte Adriana Molier en Jacobus Jan van Sweeden | x | 53 | 7 | 17 | beide leven nog |
| 80 | Carolus Lodewijk Gijsbertus Molier en Luise Härdi | x | 53 | 7 | 9 | x |
| 81 | Jacobus Molier en Amerentia Catharina Johanna Gravelotte | x | 53 | 1 | 19 | x |
| 82 | Sophia Henriëtte Molier en Arnoldus Adrianus Harivan | x | 52 | 7 | 0 | x |
| 83 | Carolus Louis Guy Molier en Gijsbertina Cornelia Letterie | x | 52 | 3 | 17 | x |
| 84 | Carolus Lodewijk August Molier en Wilhelmina M. Senechal | x | 52 | 3 | 2 | x |
| 85 | Gelijn Molier en Geertruida Savelkoel | x | 52 | 2 | 30 | x |
| 86 | Pieter Jacobus Molier en Maria Hendrika Agnieta Margrita Miggels | x | 52 | 2 | 13 | x |
| 87 | Simon Molier en Josina Oortgrijs | x | 51 | 9 | 22 | x |
| 88 | Wilhelmina Adriana Molier en Jacques Saris | x | 51 | 6 | 0 | beide leven nog |
