![]() | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus o. ABT 1872 | ![]() | |||||||
| Alleman, Marijn g. 14 SEP 1823 o. 20 DEC 1893 | ||||||||
| Steers, Maria Angelina (Engelina) g. 1795 o. 1846 | ![]() | |||||||
| Alleman, Johannes Adrianus g. 17 MAY 1862 | ||||||||
| Klaus, Mattheus (Matthijs) g. 1791 | ![]() | |||||||
| Klaus (Klaas) (Klous), Johanna Pieternella (Petronella) g. 15 AUG 1826 o. 18 JUN 1907 | ||||||||
| (Van) Daauw (Daams) (Daems)(Daans), Maria Huberta g. 1796 | ![]() | |||||||
| Alleman, Johanna g. 29 JAN 1895 o. 29 MAY 1895 | ||||||||
| Kools, Jacobus | ||||||||
| Kools, Maria g. 7 OCT 1869 | ||||||||
| Koopman, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus o. ABT 1872 | ![]() | |||||||
| Alleman, Marijn g. 14 SEP 1823 o. 20 DEC 1893 | ||||||||
| Steers, Maria Angelina (Engelina) g. 1795 o. 1846 | ![]() | |||||||
| Alleman, Johannes Adrianus g. 17 MAY 1862 | ||||||||
| Klaus, Mattheus (Matthijs) g. 1791 | ![]() | |||||||
| Klaus (Klaas) (Klous), Johanna Pieternella (Petronella) g. 15 AUG 1826 o. 18 JUN 1907 | ||||||||
| (Van) Daauw (Daams) (Daems)(Daans), Maria Huberta g. 1796 | ![]() | |||||||
| Alleman, Johanna g. 7 OCT 1898 | ||||||||
| Kools, Jacobus | ||||||||
| Kools, Maria g. 7 OCT 1869 | ||||||||
| Koopman, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus o. ABT 1872 | ![]() | |||||||
| Alleman, Marijn g. 14 SEP 1823 o. 20 DEC 1893 | ||||||||
| Steers, Maria Angelina (Engelina) g. 1795 o. 1846 | ![]() | |||||||
| Alleman, Johannes Adrianus g. 17 MAY 1862 | ||||||||
| Klaus, Mattheus (Matthijs) g. 1791 | ![]() | |||||||
| Klaus (Klaas) (Klous), Johanna Pieternella (Petronella) g. 15 AUG 1826 o. 18 JUN 1907 | ||||||||
| (Van) Daauw (Daams) (Daems)(Daans), Maria Huberta g. 1796 | ![]() | |||||||
| Alleman, Cornelia g. 8 NOV 1903 | ||||||||
| Kools, Jacobus | ||||||||
| Kools, Maria g. 7 OCT 1869 | ||||||||
| Koopman, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus o. ABT 1872 | ![]() | |||||||
| Alleman, Marijn g. 14 SEP 1823 o. 20 DEC 1893 | ||||||||
| Steers, Maria Angelina (Engelina) g. 1795 o. 1846 | ![]() | |||||||
| Alleman, Johannes Adrianus g. 17 MAY 1862 | ||||||||
| Klaus, Mattheus (Matthijs) g. 1791 | ![]() | |||||||
| Klaus (Klaas) (Klous), Johanna Pieternella (Petronella) g. 15 AUG 1826 o. 18 JUN 1907 | ||||||||
| (Van) Daauw (Daams) (Daems)(Daans), Maria Huberta g. 1796 | ![]() | |||||||
| Alleman, Maria Huberta g. 17 JUL 1901 | ||||||||
| Kools, Jacobus | ||||||||
| Kools, Maria g. 7 OCT 1869 | ||||||||
| Koopman, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alleman, Marijn g. 14 SEP 1823 o. 20 DEC 1893 | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus Hubertus g. 13 NOV 1849 | ||||||||
| Klaus (Klaas) (Klous), Johanna Pieternella (Petronella) g. 15 AUG 1826 o. 18 JUN 1907 | ![]() | |||||||
| Alleman, Marinus g. 6 MAR 1874 | ||||||||
| Keij, Johannes | ||||||||
| Keij, Catharina g. 14 AUG 1854 | ||||||||
| de Groen, Anna Maria | ||||||||
| Alleman, Christina g. 16 FEB 1898 | ||||||||
| Posthumus, Antonius Hubertus | ||||||||
| Posthumus, Mina g. 12 SEP 1873 | ||||||||
| Huiskens, Maria Christina Hubertina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alleman, Marijn g. 14 SEP 1823 o. 20 DEC 1893 | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus Hubertus g. 13 NOV 1849 | ||||||||
| Klaus (Klaas) (Klous), Johanna Pieternella (Petronella) g. 15 AUG 1826 o. 18 JUN 1907 | ![]() | |||||||
| Alleman, Marinus g. 6 MAR 1874 | ||||||||
| Keij, Johannes | ||||||||
| Keij, Catharina g. 14 AUG 1854 | ||||||||
| de Groen, Anna Maria | ||||||||
| Alleman, Catharina Jacoba g. 20 JAN 1904 | ||||||||
| Posthumus, Antonius Hubertus | ||||||||
| Posthumus, Mina g. 12 SEP 1873 | ||||||||
| Huiskens, Maria Christina Hubertina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alleman, Marijn g. 14 SEP 1823 o. 20 DEC 1893 | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus Hubertus g. 13 NOV 1849 | ||||||||
| Klaus (Klaas) (Klous), Johanna Pieternella (Petronella) g. 15 AUG 1826 o. 18 JUN 1907 | ![]() | |||||||
| Alleman, Marinus g. 6 MAR 1874 | ||||||||
| Keij, Johannes | ||||||||
| Keij, Catharina g. 14 AUG 1854 | ||||||||
| de Groen, Anna Maria | ||||||||
| Alleman, Antonetta | ||||||||
| Posthumus, Antonius Hubertus | ||||||||
| Posthumus, Mina g. 12 SEP 1873 | ||||||||
| Huiskens, Maria Christina Hubertina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alleman, Marijn g. 14 SEP 1823 o. 20 DEC 1893 | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus Hubertus g. 13 NOV 1849 | ||||||||
| Klaus (Klaas) (Klous), Johanna Pieternella (Petronella) g. 15 AUG 1826 o. 18 JUN 1907 | ![]() | |||||||
| Alleman, Marinus g. 6 MAR 1874 | ||||||||
| Keij, Johannes | ||||||||
| Keij, Catharina g. 14 AUG 1854 | ||||||||
| de Groen, Anna Maria | ||||||||
| Alleman, Marinus | ||||||||
| Posthumus, Antonius Hubertus | ||||||||
| Posthumus, Mina g. 12 SEP 1873 | ||||||||
| Huiskens, Maria Christina Hubertina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alleman, Marijn g. 14 SEP 1823 o. 20 DEC 1893 | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus Hubertus g. 13 NOV 1849 | ||||||||
| Klaus (Klaas) (Klous), Johanna Pieternella (Petronella) g. 15 AUG 1826 o. 18 JUN 1907 | ![]() | |||||||
| Alleman, Marinus g. 6 MAR 1874 | ||||||||
| Keij, Johannes | ||||||||
| Keij, Catharina g. 14 AUG 1854 | ||||||||
| de Groen, Anna Maria | ||||||||
| Alleman, Wilhelmina | ||||||||
| Posthumus, Antonius Hubertus | ||||||||
| Posthumus, Mina g. 12 SEP 1873 | ||||||||
| Huiskens, Maria Christina Hubertina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Posthumus, Antonius Hubertus | ||||||||
| Posthumus, Willem Karel Posthumus g. 15 FEB 1882 | ||||||||
| Huiskens, Maria Christina Hubertina | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.30 .