![]() | ![]() | |||||||
| Dietvorst (Ditvors), Petrus | ||||||||
| Dietvorst, Joannes (Johannes) | ||||||||
| van den Berg, Joanna | ||||||||
| Dietvorst, Johannes g. 9 OCT 1833 | ||||||||
| Moinjaers, Jacobus g. ABT 1770 | ||||||||
| Moeijaars (Moinjaers), Anna Cornelia | ||||||||
| Lammers, Jacoba g. ABT 1772 | ||||||||
| Dietvorst, Matthijs g. 25 JUN 1867 | ||||||||
| van Tilborg, Cornelis | ||||||||
| van Tilborg (Tilburg), Alberta Everdina g. 12 MAR 1835 | ||||||||
| van den Heuvel, Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Klaassen, Cornelis g. ABT 1829 | ||||||||
| Klaassen, Adriaan g. 21 JUN 1861 o. ABT 1889 | ||||||||
| Baks, Cornelia g. ABT 1835 | ||||||||
| Klaassen, Johannes Jacobus g. 12 NOV 1887 o. 13 JUL 1953 | ||||||||
| Dietvorst, Joannes (Johannes) | ![]() | |||||||
| Dietvorst, Johannes g. 9 OCT 1833 | ||||||||
| Moeijaars (Moinjaers), Anna Cornelia | ![]() | |||||||
| Dietvorst, Cornelia g. 22 MAR 1865 o. 16 JUN 1954 | ||||||||
| van Tilborg, Cornelis | ||||||||
| van Tilborg (Tilburg), Alberta Everdina g. 12 MAR 1835 | ||||||||
| van den Heuvel, Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dietvorst (Ditvors), Petrus | ||||||||
| Dietvorst, Joannes (Johannes) | ||||||||
| van den Berg, Joanna | ||||||||
| Dietvorst, Johannes g. 9 OCT 1833 | ||||||||
| Moinjaers, Jacobus g. ABT 1770 | ||||||||
| Moeijaars (Moinjaers), Anna Cornelia | ||||||||
| Lammers, Jacoba g. ABT 1772 | ||||||||
| Dietvorst, Petrus g. 28 AUG 1862 | ||||||||
| van Tilborg, Cornelis | ||||||||
| van Tilborg (Tilburg), Alberta Everdina g. 12 MAR 1835 | ||||||||
| van den Heuvel, Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Noordhuijzen, Cornelis Huibrecht | ||||||||
| Noordhuijzen, Johanna | ||||||||
| Schenkenberg, Dimphna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Lange, Arie | ||||||||
| de Lange, Pieter g. ABT 1753 o. 22 JUL 1832 | ||||||||
| Overkamp, Johanna | ||||||||
| de Lange, Johannes g. ABT 1809 | ||||||||
| Taal, Minnekus | ||||||||
| Taal, Pieternella g. ABT 1767 o. 20 MAY 1840 | ||||||||
| van der Toorn, Klazina | ||||||||
| de Lange, Pieter g. 10 AUG 1837 | ||||||||
| Toet, Martijntje g. 1808 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus o. ABT 1872 | ![]() | |||||||
| Alleman, Marijn g. 14 SEP 1823 o. 20 DEC 1893 | ||||||||
| Steers, Maria Angelina (Engelina) g. 1795 o. 1846 | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus Hubertus g. 13 NOV 1849 | ||||||||
| Klaus, Mattheus (Matthijs) g. 1791 | ![]() | |||||||
| Klaus (Klaas) (Klous), Johanna Pieternella (Petronella) g. 15 AUG 1826 o. 18 JUN 1907 | ||||||||
| (Van) Daauw (Daams) (Daems)(Daans), Maria Huberta g. 1796 | ![]() | |||||||
| Alleman, Maria Johanna g. 10 SEP 1872 o. 29 AUG 1881 | ||||||||
| Keij, Johannes | ||||||||
| Keij, Catharina g. 14 AUG 1854 | ||||||||
| de Groen, Anna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus o. ABT 1872 | ![]() | |||||||
| Alleman, Marijn g. 14 SEP 1823 o. 20 DEC 1893 | ||||||||
| Steers, Maria Angelina (Engelina) g. 1795 o. 1846 | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus Hubertus g. 13 NOV 1849 | ||||||||
| Klaus, Mattheus (Matthijs) g. 1791 | ![]() | |||||||
| Klaus (Klaas) (Klous), Johanna Pieternella (Petronella) g. 15 AUG 1826 o. 18 JUN 1907 | ||||||||
| (Van) Daauw (Daams) (Daems)(Daans), Maria Huberta g. 1796 | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus Hubertus g. 24 NOV 1876 o. ABT 1880 | ||||||||
| Keij, Johannes | ||||||||
| Keij, Catharina g. 14 AUG 1854 | ||||||||
| de Groen, Anna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus o. ABT 1872 | ![]() | |||||||
| Alleman, Marijn g. 14 SEP 1823 o. 20 DEC 1893 | ||||||||
| Steers, Maria Angelina (Engelina) g. 1795 o. 1846 | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus Hubertus g. 13 NOV 1849 | ||||||||
| Klaus, Mattheus (Matthijs) g. 1791 | ![]() | |||||||
| Klaus (Klaas) (Klous), Johanna Pieternella (Petronella) g. 15 AUG 1826 o. 18 JUN 1907 | ||||||||
| (Van) Daauw (Daams) (Daems)(Daans), Maria Huberta g. 1796 | ![]() | |||||||
| Alleman, Cornelia g. 28 AUG 1879 o. 25 DEC 1879 | ||||||||
| Keij, Johannes | ||||||||
| Keij, Catharina g. 14 AUG 1854 | ||||||||
| de Groen, Anna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus o. ABT 1872 | ![]() | |||||||
| Alleman, Marijn g. 14 SEP 1823 o. 20 DEC 1893 | ||||||||
| Steers, Maria Angelina (Engelina) g. 1795 o. 1846 | ![]() | |||||||
| Alleman, Johannes Adrianus g. 17 MAY 1862 | ||||||||
| Klaus, Mattheus (Matthijs) g. 1791 | ![]() | |||||||
| Klaus (Klaas) (Klous), Johanna Pieternella (Petronella) g. 15 AUG 1826 o. 18 JUN 1907 | ||||||||
| (Van) Daauw (Daams) (Daems)(Daans), Maria Huberta g. 1796 | ![]() | |||||||
| Alleman, Marinus g. 19 MAY 1891 o. 8 MAR 1895 | ||||||||
| Kools, Jacobus | ||||||||
| Kools, Maria g. 7 OCT 1869 | ||||||||
| Koopman, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus o. ABT 1872 | ![]() | |||||||
| Alleman, Marijn g. 14 SEP 1823 o. 20 DEC 1893 | ||||||||
| Steers, Maria Angelina (Engelina) g. 1795 o. 1846 | ![]() | |||||||
| Alleman, Johannes Adrianus g. 17 MAY 1862 | ||||||||
| Klaus, Mattheus (Matthijs) g. 1791 | ![]() | |||||||
| Klaus (Klaas) (Klous), Johanna Pieternella (Petronella) g. 15 AUG 1826 o. 18 JUN 1907 | ||||||||
| (Van) Daauw (Daams) (Daems)(Daans), Maria Huberta g. 1796 | ![]() | |||||||
| Alleman, Jacobus g. 26 SEP 1892 | ||||||||
| Kools, Jacobus | ||||||||
| Kools, Maria g. 7 OCT 1869 | ||||||||
| Koopman, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.30 .