![]() | ![]() | |||||||
| van Dis, Leendert Meeuwsz (Meeuwisz) g. JUL 1771 o. 5 JUN 1852 | ![]() | |||||||
| van Dis, Willem Leendertse g. 3 AUG 1802 o. 8 OCT 1884 | ||||||||
| de Lint, Cornelia (Willemsd) g. 12 JUN 1772 o. 8 AUG 1816 | ![]() | |||||||
| van Dis, Willem g. 21 APR 1838 o. 27 JAN 1906 | ||||||||
| Knook, Cornelis Hendrikse | ||||||||
| Knook, Maria Helena | ||||||||
| Korteweg, Elsje | ||||||||
| van Dis, Adriaan g. 28 JUL 1873 o. 9 DEC 1873 | ||||||||
| Bax, Johanna g. 18 JUL 1837 o. 4 NOV 1897 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Dis, Willem Leendertse g. 3 AUG 1802 o. 8 OCT 1884 | ![]() | |||||||
| van Dis, Willem g. 21 APR 1838 o. 27 JAN 1906 | ||||||||
| Knook, Maria Helena | ![]() | |||||||
| van Dis, Adriaan g. 19 AUG 1874 o. 23 SEP 1959 | ||||||||
| Bax, Johanna g. 18 JUL 1837 o. 4 NOV 1897 | ||||||||
| van Dis, Willem | ||||||||
| van Dis, Jan (Meeuwisse) (Meeuwis) (Meeuwiszoon) o. 18 OCT 1843 | ![]() | |||||||
| van Dis, Cornelis g. 8 AUG 1837 o. 22 JUN 1901 | ||||||||
| van der Linden, Maria g. 16 SEP 1792 o. 29 JUN 1876 | ![]() | |||||||
| van Dis, Elsje Francijna g. 17 JUL 1873 o. 1 OCT 1958 | ||||||||
| Punt, Huijbert Arijszn. o. 16 OCT 1886 | ![]() | |||||||
| Punt, Maria Hd g. 9 AUG 1839 o. 19 FEB 1919 | ||||||||
| Punt, Anna Pieternella g. 6 MAY 1810 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Dis, Willem Leendertse g. 3 AUG 1802 o. 8 OCT 1884 | ![]() | |||||||
| van Dis, Willem g. 21 APR 1838 o. 27 JAN 1906 | ||||||||
| Knook, Maria Helena | ![]() | |||||||
| van Dis, Adriaan g. 19 AUG 1874 o. 23 SEP 1959 | ||||||||
| Bax, Johanna g. 18 JUL 1837 o. 4 NOV 1897 | ||||||||
| van Dis, Maria | ||||||||
| van Dis, Jan (Meeuwisse) (Meeuwis) (Meeuwiszoon) o. 18 OCT 1843 | ![]() | |||||||
| van Dis, Cornelis g. 8 AUG 1837 o. 22 JUN 1901 | ||||||||
| van der Linden, Maria g. 16 SEP 1792 o. 29 JUN 1876 | ![]() | |||||||
| van Dis, Elsje Francijna g. 17 JUL 1873 o. 1 OCT 1958 | ||||||||
| Punt, Huijbert Arijszn. o. 16 OCT 1886 | ![]() | |||||||
| Punt, Maria Hd g. 9 AUG 1839 o. 19 FEB 1919 | ||||||||
| Punt, Anna Pieternella g. 6 MAY 1810 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bouman, Adrianus | ||||||||
| Bouman, Leendert g. 23 MAY 1869 o. 25 FEB 1936 | ||||||||
| Jongejan, Maria | ||||||||
| Bouman, Adrianus Adam g. 11 MAY 1900 | ||||||||
| van Dis, Willem Leendertse g. 3 AUG 1802 o. 8 OCT 1884 | ![]() | |||||||
| van Dis, Willem g. 21 APR 1838 o. 27 JAN 1906 | ||||||||
| Knook, Maria Helena | ![]() | |||||||
| van Dis, Anna Adriana g. 5 AUG 1872 o. 10 MAR 1902 | ||||||||
| Bax, Johanna g. 18 JUL 1837 o. 4 NOV 1897 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bouman, Adrianus | ||||||||
| Bouman, Leendert g. 23 MAY 1869 o. 25 FEB 1936 | ||||||||
| Jongejan, Maria | ||||||||
| Bouman, Joanna Wilhelmina g. 26 MAR 1898 | ||||||||
| van Dis, Willem Leendertse g. 3 AUG 1802 o. 8 OCT 1884 | ![]() | |||||||
| van Dis, Willem g. 21 APR 1838 o. 27 JAN 1906 | ||||||||
| Knook, Maria Helena | ![]() | |||||||
| van Dis, Anna Adriana g. 5 AUG 1872 o. 10 MAR 1902 | ||||||||
| Bax, Johanna g. 18 JUL 1837 o. 4 NOV 1897 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Dijken, Arend g. ABT 1865 | ||||||||
| van Dijken, Timon Arnoldus g. ABT 1898 | ||||||||
| Wigboldus, Trijntje g. ABT 1864 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| N.N., N.N. | ||||||||
| Beens, Johannes Cornelis | ||||||||
| Beens, Adriana Maria | ||||||||
| Beens, Adrianus | ||||||||
| Alleman (Alman) (Allemann), Joannes (Johannes) o. 15 JUL 1842 | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus o. ABT 1872 | ||||||||
| Nuyten (Nuijte), Catharina g. ABT 1769 | ![]() | |||||||
| Alleman, Elisabeth Petronella (Pieternella) g. 14 AUG 1827 | ||||||||
| Steers (Staars), Franciscus Antonius | ||||||||
| Steers, Maria Angelina (Engelina) g. 1795 o. 1846 | ||||||||
| Preis (Paris), Theresia (Teresia) | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Timmermans, Hendricus | ||||||||
| Timmermans, Johanna | ||||||||
| Simmelink, Berendina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kanters, Adam Hermen | ||||||||
| Kanters, Bastiaantje Cornelia g. 1829 | ||||||||
| Dubbelman, Cornelia Janse | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van der Kwaak, Pieter | ||||||||
| van der Kwaak, Pieternella g. 8 NOV 1893 | ||||||||
| Roseeuw, Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.30 .