![]() | ![]() | |||||||
| N.N., N.N. | ||||||||
| Bentvelzen, Jan | ||||||||
| Bentvelzen, Jannetje | ||||||||
| Bentvelzen, Jacobus g. 11 NOV 1828 | ||||||||
| Hulspas, Jan | ||||||||
| Hulspas, Johanna o. 25 SEP 1837 | ||||||||
| van der Spek, Grietje | ||||||||
| Bentvelzen, Hubertus g. 23 AUG 1870 | ||||||||
| van Velzen, Jan | ||||||||
| van Velzen, Birgitta g. 27 SEP 1831 o. 28 MAY 1872 | ||||||||
| van der Klaauw, Cornelis g. 15 JUN 1768 o. 26 JUN 1824 | ![]() | |||||||
| van der Klaauw, Elizabeth g. 28 JAN 1794 o. 24 AUG 1870 | ||||||||
| van Geest, Johanna g. 4 JUL 1766 o. 28 NOV 1832 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| N.N., N.N. | ||||||||
| Bentvelzen, Jan | ||||||||
| Bentvelzen, Jannetje | ||||||||
| Bentvelzen, Jacobus g. 11 NOV 1828 | ||||||||
| Hulspas, Jan | ||||||||
| Hulspas, Johanna o. 25 SEP 1837 | ||||||||
| van der Spek, Grietje | ||||||||
| Bentvelzen, Brigitta g. 23 JUL 1874 | ||||||||
| Alsemgeest, Pieter Janse | ||||||||
| Alsemgeest, Jannetje g. 23 MAR 1838 | ||||||||
| Walree, Cornelia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| N.N., N.N. | ||||||||
| Bentvelzen, Jan | ||||||||
| Bentvelzen, Jannetje | ||||||||
| Bentvelzen, Jacobus g. 11 NOV 1828 | ||||||||
| Hulspas, Jan | ||||||||
| Hulspas, Johanna o. 25 SEP 1837 | ||||||||
| van der Spek, Grietje | ||||||||
| Bentvelzen, Petrus Jacobus g. 12 DEC 1875 | ||||||||
| Alsemgeest, Pieter Janse | ||||||||
| Alsemgeest, Jannetje g. 23 MAR 1838 | ||||||||
| Walree, Cornelia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| N.N., N.N. | ||||||||
| Bentvelzen, Jan | ||||||||
| Bentvelzen, Jannetje | ||||||||
| Bentvelzen, Jacobus g. 11 NOV 1828 | ||||||||
| Hulspas, Jan | ||||||||
| Hulspas, Johanna o. 25 SEP 1837 | ||||||||
| van der Spek, Grietje | ||||||||
| Bentvelzen, Petrus g. 30 APR 1877 | ||||||||
| Alsemgeest, Pieter Janse | ||||||||
| Alsemgeest, Jannetje g. 23 MAR 1838 | ||||||||
| Walree, Cornelia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| N.N., N.N. | ||||||||
| Bentvelzen, Jan | ||||||||
| Bentvelzen, Jannetje | ||||||||
| Bentvelzen, Jacobus g. 11 NOV 1828 | ||||||||
| Hulspas, Jan | ||||||||
| Hulspas, Johanna o. 25 SEP 1837 | ||||||||
| van der Spek, Grietje | ||||||||
| Bentvelzen, Jacob Johannes g. 29 JUN 1878 | ||||||||
| Alsemgeest, Pieter Janse | ||||||||
| Alsemgeest, Jannetje g. 23 MAR 1838 | ||||||||
| Walree, Cornelia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| N.N., N.N. | ||||||||
| Bentvelzen, Jan | ||||||||
| Bentvelzen, Jannetje | ||||||||
| Bentvelzen, Jacobus g. 11 NOV 1828 | ||||||||
| Hulspas, Jan | ||||||||
| Hulspas, Johanna o. 25 SEP 1837 | ||||||||
| van der Spek, Grietje | ||||||||
| Bentvelzen, Cornelia g. 26 JUN 1879 | ||||||||
| Alsemgeest, Pieter Janse | ||||||||
| Alsemgeest, Jannetje g. 23 MAR 1838 | ||||||||
| Walree, Cornelia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| N.N., N.N. | ||||||||
| Bentvelzen, Jan | ||||||||
| Bentvelzen, Jannetje | ||||||||
| Bentvelzen, Jacobus g. 11 NOV 1828 | ||||||||
| Hulspas, Jan | ||||||||
| Hulspas, Johanna o. 25 SEP 1837 | ||||||||
| van der Spek, Grietje | ||||||||
| Bentvelzen, Petrus Jacobus Johannes g. 2 JAN 1881 | ||||||||
| Alsemgeest, Pieter Janse | ||||||||
| Alsemgeest, Jannetje g. 23 MAR 1838 | ||||||||
| Walree, Cornelia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Berg, Petrus | ||||||||
| Berg, Cornelis g. 26 JUN 1852 o. 12 APR 1938 | ||||||||
| Molenkamp, Cornelis g. 17 FEB 1773 o. 25 OCT 1862 | ||||||||
| Molenkamp, Hester g. 30 MAR 1817 o. 3 JUN 1900 | ||||||||
| Schoonderbeek, Jan Jans | ||||||||
| Schoonderbeek, Jannetje g. 1 AUG 1781 o. 4 FEB 1855 | ||||||||
| Erfort, Marijtje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Aalders, Willem | ![]() | |||||||
| Aalders, Johan Hendrikus | ||||||||
| Bouwmeester, Johanna Berendina g. 26 JUN 1922 o. 10 SEP 2006 | ![]() | |||||||
| Aalders, Paul | ||||||||
| Bijl, Dirk g. 10 MAR 1930 o. 5 AUG 1988 | ![]() | |||||||
| de Brabander, Cornelia Johanna Maria | ||||||||
| van Dis, Lucia g. 3 SEP 1924 o. 10 JAN 2006 | ![]() | |||||||
| Aalders, Chloë | ||||||||
| Toet, X | ||||||||
| Toet, Birgit | ||||||||
| Roos, Johannes g. 21 MAR 1923 o. 21 JUN 1992 | ![]() | |||||||
| Roos, Yvonne Yolande g. 3 OCT 1949 o. 5 JAN 2008 | ||||||||
| Vermaas, Wilhelmina g. 18 JUN 1926 o. 22 JUN 1999 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Bergenhenegouw, Arend (Arnoldus) (Adriaan)(Adrianus) g. 4 NOV 1759 o. 16 JUN 1823 | ||||||||
| van Bergenhenegouw, Theodorus g. 25 SEP 1794 | ||||||||
| de Brabander, Willem Symens (Guillielmus) o. MAY 1785 | ![]() | |||||||
| de Brabander, Symon (Simon) Willemsz (Sijmen) g. 29 JUN 1727 o. 24 DEC 1821 | ||||||||
| van der Keuke(N), Cathrijn "kaatje" Fransse g. 1705 o. 17 DEC 1785 | ||||||||
| de Brabander, Clara Sdr (Klaartje) g. 1755 o. 28 FEB 1829 | ||||||||
| Thoen, Claes (Claas) Gerritze (Gerritsz) | ||||||||
| Thoen ('t Hoen) Jansen? Klaasse, Catharina (Kaatje) (Catrijna) Cldr o. 17 DEC 1810 | ||||||||
| Cock (Cocq), Claertje Arends (Ariens) | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.30 .