![]() | ![]() | |||||||
| Koster, Jacob | ||||||||
| Koster, Nicolaas g. ABT 1897 | ||||||||
| Schaapherder, Anna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Aalders, Johan Herman g. ABT 1836 | ![]() | |||||||
| Aalders, Willem g. ABT 1866 | ||||||||
| van Leeuwen, Everdina Maria g. ABT 1833 | ![]() | |||||||
| Aalders, Johan Herman g. 23 AUG 1895 o. 18 JUL 1979 | ||||||||
| Kaal, Martien g. ABT 1835 | ![]() | |||||||
| Kaal, Everdina Catharina g. ABT 1868 | ||||||||
| Brouwer, Wilhelmina Berendina g. ABT 1827 | ![]() | |||||||
| Aalders, Johan Herman | ||||||||
| Emperpol, Wilhelmina g. 30 APR 1903 o. 15 MAR 1959 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Aalders, Johan Herman g. ABT 1836 | ![]() | |||||||
| Aalders, Willem g. ABT 1866 | ||||||||
| van Leeuwen, Everdina Maria g. ABT 1833 | ![]() | |||||||
| Aalders, Johan Herman g. 23 AUG 1895 o. 18 JUL 1979 | ||||||||
| Kaal, Martien g. ABT 1835 | ![]() | |||||||
| Kaal, Everdina Catharina g. ABT 1868 | ||||||||
| Brouwer, Wilhelmina Berendina g. ABT 1827 | ![]() | |||||||
| Aalders, Jacob | ||||||||
| Emperpol, Wilhelmina g. 30 APR 1903 o. 15 MAR 1959 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Aalders, Johan Herman g. ABT 1836 | ![]() | |||||||
| Aalders, Willem g. ABT 1866 | ||||||||
| van Leeuwen, Everdina Maria g. ABT 1833 | ![]() | |||||||
| Aalders, Johan Herman g. 23 AUG 1895 o. 18 JUL 1979 | ||||||||
| Kaal, Martien g. ABT 1835 | ![]() | |||||||
| Kaal, Everdina Catharina g. ABT 1868 | ||||||||
| Brouwer, Wilhelmina Berendina g. ABT 1827 | ![]() | |||||||
| Aalders, Willem | ||||||||
| Willems, Gerrit | ||||||||
| Willems, Hendrika g. 6 NOV 1902 o. 21 FEB 1927 | ||||||||
| Mennink, Derkje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Aalders, Johan Herman g. ABT 1836 | ![]() | |||||||
| Aalders, Willem g. ABT 1866 | ||||||||
| van Leeuwen, Everdina Maria g. ABT 1833 | ![]() | |||||||
| Aalders, Johan Herman g. 23 AUG 1895 o. 18 JUL 1979 | ||||||||
| Kaal, Martien g. ABT 1835 | ![]() | |||||||
| Kaal, Everdina Catharina g. ABT 1868 | ||||||||
| Brouwer, Wilhelmina Berendina g. ABT 1827 | ![]() | |||||||
| Aalders, Gerrit | ||||||||
| Willems, Gerrit | ||||||||
| Willems, Hendrika g. 6 NOV 1902 o. 21 FEB 1927 | ||||||||
| Mennink, Derkje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Aalders, Johan Herman g. ABT 1836 | ![]() | |||||||
| Aalders, Willem g. ABT 1866 | ||||||||
| van Leeuwen, Everdina Maria g. ABT 1833 | ![]() | |||||||
| Aalders, Johan Herman g. 23 AUG 1895 o. 18 JUL 1979 | ||||||||
| Kaal, Martien g. ABT 1835 | ![]() | |||||||
| Kaal, Everdina Catharina g. ABT 1868 | ||||||||
| Brouwer, Wilhelmina Berendina g. ABT 1827 | ![]() | |||||||
| Aalders, Wilhelmina Hendrika Johanna | ||||||||
| Emperpol, Wilhelmina g. 30 APR 1903 o. 15 MAR 1959 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Aalders, Johan Herman g. ABT 1836 | ![]() | |||||||
| Aalders, Willem g. ABT 1866 | ||||||||
| van Leeuwen, Everdina Maria g. ABT 1833 | ![]() | |||||||
| Aalders, Johan Herman g. 23 AUG 1895 o. 18 JUL 1979 | ||||||||
| Kaal, Martien g. ABT 1835 | ![]() | |||||||
| Kaal, Everdina Catharina g. ABT 1868 | ||||||||
| Brouwer, Wilhelmina Berendina g. ABT 1827 | ![]() | |||||||
| Aalders, Everdina Catharina | ||||||||
| Emperpol, Wilhelmina g. 30 APR 1903 o. 15 MAR 1959 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bouwmeester, Berend | ||||||||
| Bouwmeester, Albertus g. 11 FEB 1855 o. 4 AUG 1933 | ||||||||
| Hilferink, Willemina | ||||||||
| Bouwmeester, Hendrikus g. 9 AUG 1892 o. 15 AUG 1971 | ||||||||
| van Boven, Berend | ||||||||
| van Boven, Berendina Hendrika g. ABT 28 OCT 1867 o. 13 SEP 1936 | ||||||||
| Doornbos, Hendrika | ||||||||
| Bouwmeester, Berendina Hendrika | ||||||||
| Teunissen, Karel Hendrik | ||||||||
| Teunissen, Johanna Everdina g. ABT 20 MAR 1899 | ||||||||
| Stomps, Gesina Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bouwmeester, Berend | ||||||||
| Bouwmeester, Albertus g. 11 FEB 1855 o. 4 AUG 1933 | ||||||||
| Hilferink, Willemina | ||||||||
| Bouwmeester, Hendrikus g. 9 AUG 1892 o. 15 AUG 1971 | ||||||||
| van Boven, Berend | ||||||||
| van Boven, Berendina Hendrika g. ABT 28 OCT 1867 o. 13 SEP 1936 | ||||||||
| Doornbos, Hendrika | ||||||||
| Bouwmeester, Johanna Everdina | ||||||||
| Teunissen, Karel Hendrik | ||||||||
| Teunissen, Johanna Everdina g. ABT 20 MAR 1899 | ||||||||
| Stomps, Gesina Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bouwmeester, Berend | ||||||||
| Bouwmeester, Albertus g. 11 FEB 1855 o. 4 AUG 1933 | ||||||||
| Hilferink, Willemina | ||||||||
| Bouwmeester, Hendrikus g. 9 AUG 1892 o. 15 AUG 1971 | ||||||||
| van Boven, Berend | ||||||||
| van Boven, Berendina Hendrika g. ABT 28 OCT 1867 o. 13 SEP 1936 | ||||||||
| Doornbos, Hendrika | ||||||||
| Bouwmeester, Berendina Gerdina | ||||||||
| Teunissen, Karel Hendrik | ||||||||
| Teunissen, Johanna Everdina g. ABT 20 MAR 1899 | ||||||||
| Stomps, Gesina Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.30 .