![]() | ![]() | |||||||
| Bruggeling, Anthonie | ||||||||
| Bruggeling, Anthonie g. 1870 | ||||||||
| van der Elst, Johanna | ||||||||
| Bruggeling, Johanna Maria g. 28 JAN 1897 | ||||||||
| N.N., N.N. | ||||||||
| Meijer, Maria g. 8 DEC 1869 | ||||||||
| Meijer, Pieter | ||||||||
| Meijer, Maria g. 17 APR 1826 o. 29 APR 1911 | ||||||||
| Kouwenhoven, Petronella | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bruggeling, Anthonie | ||||||||
| Bruggeling, Anthonie g. 1870 | ||||||||
| van der Elst, Johanna | ||||||||
| Bruggeling, Maria Johanna g. 5 MAR 1899 | ||||||||
| N.N., N.N. | ||||||||
| Meijer, Maria g. 8 DEC 1869 | ||||||||
| Meijer, Pieter | ||||||||
| Meijer, Maria g. 17 APR 1826 o. 29 APR 1911 | ||||||||
| Kouwenhoven, Petronella | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bruggeling, Anthonie | ||||||||
| Bruggeling, Anthonie g. 1870 | ||||||||
| van der Elst, Johanna | ||||||||
| Bruggeling, Anthonia Maria g. 24 MAY 1900 | ||||||||
| N.N., N.N. | ||||||||
| Meijer, Maria g. 8 DEC 1869 | ||||||||
| Meijer, Pieter | ||||||||
| Meijer, Maria g. 17 APR 1826 o. 29 APR 1911 | ||||||||
| Kouwenhoven, Petronella | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Spronsen, Andries | ||||||||
| van Spronsen, Lambertus Petrus g. ABT 1870 | ||||||||
| van Dijk, Fransina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bruggeling, Anthonie | ||||||||
| Bruggeling, Anthonie g. 1870 | ||||||||
| van der Elst, Johanna | ||||||||
| Bruggeling, Maria g. ABT 1903 o. 14 JUN 1909 | ||||||||
| N.N., N.N. | ||||||||
| Meijer, Maria g. 8 DEC 1869 | ||||||||
| Meijer, Pieter | ||||||||
| Meijer, Maria g. 17 APR 1826 o. 29 APR 1911 | ||||||||
| Kouwenhoven, Petronella | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bruggeling, Anthonie | ||||||||
| Bruggeling, Anthonie g. 1870 | ||||||||
| van der Elst, Johanna | ||||||||
| Bruggeling, Petronella Wilhelmina g. ABT 7 SEP 1908 o. 8 SEP 1910 | ||||||||
| N.N., N.N. | ||||||||
| Meijer, Maria g. 8 DEC 1869 | ||||||||
| Meijer, Pieter | ||||||||
| Meijer, Maria g. 17 APR 1826 o. 29 APR 1911 | ||||||||
| Kouwenhoven, Petronella | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alst, Bartholomeus | ||||||||
| Alst, Wijnand g. ABT 1895 | ||||||||
| van der Vliet, Johanna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bruggeling, Anthonie | ||||||||
| Bruggeling, Anthonie g. 1870 | ||||||||
| van der Elst, Johanna | ||||||||
| Bruggeling, Johannes Antonius g. ABT 1911 o. 15 AUG 1916 | ||||||||
| N.N., N.N. | ||||||||
| Meijer, Maria g. 8 DEC 1869 | ||||||||
| Meijer, Pieter | ||||||||
| Meijer, Maria g. 17 APR 1826 o. 29 APR 1911 | ||||||||
| Kouwenhoven, Petronella | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Hout, Jacobus | ||||||||
| van Hout, Theodorus Jacobus g. ABT 1894 | ||||||||
| Spierings, Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bruggeling, Anthonie | ||||||||
| Bruggeling, Anthonie g. 1870 | ||||||||
| van der Elst, Johanna | ||||||||
| Bruggeling, Peter g. ABT JUN 1916 o. 22 JAN 1917 | ||||||||
| N.N., N.N. | ||||||||
| Meijer, Maria g. 8 DEC 1869 | ||||||||
| Meijer, Pieter | ||||||||
| Meijer, Maria g. 17 APR 1826 o. 29 APR 1911 | ||||||||
| Kouwenhoven, Petronella | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.30 .