![]() | ![]() | |||||||
| Meijer, Pieter | ||||||||
| Meijer, Johanna | ||||||||
| Kouwenhoven, Petronella | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Meijer, Pieter | ||||||||
| Meijer, Margaretha | ||||||||
| Kouwenhoven, Petronella | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Brabander, Nicolaas Sijmisse "Claas" o. 12 JAN 1838 | ![]() | |||||||
| de Brabander, Jacobus Klaasse o. 13 DEC 1864 | ||||||||
| van Nielen, Pieternella (Petronella) Sijmisse (Pieternelletje) o. 13 JUL 1840 | ![]() | |||||||
| de Brabander, Simon g. 22 OCT 1832 o. 8 NOV 1866 | ||||||||
| Schalke, Cornelis | ||||||||
| Schalke, Maria Anna g. 16 JAN 1795 o. 31 DEC 1865 | ||||||||
| van der Hoeve, Heijnderijntje | ||||||||
| de Brabander, Maria g. 7 APR 1857 o. 4 NOV 1866 | ||||||||
| Meijer, Pieter | ||||||||
| Meijer, Maria g. 17 APR 1826 o. 29 APR 1911 | ||||||||
| Kouwenhoven, Petronella | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Brabander, Nicolaas Sijmisse "Claas" o. 12 JAN 1838 | ![]() | |||||||
| de Brabander, Jacobus Klaasse o. 13 DEC 1864 | ||||||||
| van Nielen, Pieternella (Petronella) Sijmisse (Pieternelletje) o. 13 JUL 1840 | ![]() | |||||||
| de Brabander, Simon g. 22 OCT 1832 o. 8 NOV 1866 | ||||||||
| Schalke, Cornelis | ||||||||
| Schalke, Maria Anna g. 16 JAN 1795 o. 31 DEC 1865 | ||||||||
| van der Hoeve, Heijnderijntje | ||||||||
| de Brabander, Jacobus g. 31 OCT 1858 o. 25 JUN 1859 | ||||||||
| Meijer, Pieter | ||||||||
| Meijer, Maria g. 17 APR 1826 o. 29 APR 1911 | ||||||||
| Kouwenhoven, Petronella | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Brabander, Nicolaas Sijmisse "Claas" o. 12 JAN 1838 | ![]() | |||||||
| de Brabander, Jacobus Klaasse o. 13 DEC 1864 | ||||||||
| van Nielen, Pieternella (Petronella) Sijmisse (Pieternelletje) o. 13 JUL 1840 | ![]() | |||||||
| de Brabander, Simon g. 22 OCT 1832 o. 8 NOV 1866 | ||||||||
| Schalke, Cornelis | ||||||||
| Schalke, Maria Anna g. 16 JAN 1795 o. 31 DEC 1865 | ||||||||
| van der Hoeve, Heijnderijntje | ||||||||
| de Brabander, Jacobus g. 24 JUL 1861 | ||||||||
| Meijer, Pieter | ||||||||
| Meijer, Maria g. 17 APR 1826 o. 29 APR 1911 | ||||||||
| Kouwenhoven, Petronella | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Brabander, Nicolaas Sijmisse "Claas" o. 12 JAN 1838 | ![]() | |||||||
| de Brabander, Jacobus Klaasse o. 13 DEC 1864 | ||||||||
| van Nielen, Pieternella (Petronella) Sijmisse (Pieternelletje) o. 13 JUL 1840 | ![]() | |||||||
| de Brabander, Simon g. 22 OCT 1832 o. 8 NOV 1866 | ||||||||
| Schalke, Cornelis | ||||||||
| Schalke, Maria Anna g. 16 JAN 1795 o. 31 DEC 1865 | ||||||||
| van der Hoeve, Heijnderijntje | ||||||||
| de Brabander, Johanna g. 27 DEC 1862 o. 4 AUG 1865 | ||||||||
| Meijer, Pieter | ||||||||
| Meijer, Maria g. 17 APR 1826 o. 29 APR 1911 | ||||||||
| Kouwenhoven, Petronella | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Brabander, Nicolaas Sijmisse "Claas" o. 12 JAN 1838 | ![]() | |||||||
| de Brabander, Jacobus Klaasse o. 13 DEC 1864 | ||||||||
| van Nielen, Pieternella (Petronella) Sijmisse (Pieternelletje) o. 13 JUL 1840 | ![]() | |||||||
| de Brabander, Simon g. 22 OCT 1832 o. 8 NOV 1866 | ||||||||
| Schalke, Cornelis | ||||||||
| Schalke, Maria Anna g. 16 JAN 1795 o. 31 DEC 1865 | ||||||||
| van der Hoeve, Heijnderijntje | ||||||||
| de Brabander, Johannes g. 26 FEB 1864 | ||||||||
| Meijer, Pieter | ||||||||
| Meijer, Maria g. 17 APR 1826 o. 29 APR 1911 | ||||||||
| Kouwenhoven, Petronella | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Brabander, Nicolaas Sijmisse "Claas" o. 12 JAN 1838 | ![]() | |||||||
| de Brabander, Jacobus Klaasse o. 13 DEC 1864 | ||||||||
| van Nielen, Pieternella (Petronella) Sijmisse (Pieternelletje) o. 13 JUL 1840 | ![]() | |||||||
| de Brabander, Simon g. 22 OCT 1832 o. 8 NOV 1866 | ||||||||
| Schalke, Cornelis | ||||||||
| Schalke, Maria Anna g. 16 JAN 1795 o. 31 DEC 1865 | ||||||||
| van der Hoeve, Heijnderijntje | ||||||||
| de Brabander, Leonardus Bartholomeus g. 30 AUG 1865 o. 3 NOV 1866 | ||||||||
| Meijer, Pieter | ||||||||
| Meijer, Maria g. 17 APR 1826 o. 29 APR 1911 | ||||||||
| Kouwenhoven, Petronella | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Brabander, Nicolaas Sijmisse "Claas" o. 12 JAN 1838 | ![]() | |||||||
| de Brabander, Jacobus Klaasse o. 13 DEC 1864 | ||||||||
| van Nielen, Pieternella (Petronella) Sijmisse (Pieternelletje) o. 13 JUL 1840 | ![]() | |||||||
| de Brabander, Simon g. 22 OCT 1832 o. 8 NOV 1866 | ||||||||
| Schalke, Cornelis | ||||||||
| Schalke, Maria Anna g. 16 JAN 1795 o. 31 DEC 1865 | ||||||||
| van der Hoeve, Heijnderijntje | ||||||||
| de Brabander, Maria g. JAN 1867 o. 7 MAY 1867 | ||||||||
| Meijer, Pieter | ||||||||
| Meijer, Maria g. 17 APR 1826 o. 29 APR 1911 | ||||||||
| Kouwenhoven, Petronella | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bruggeling, Anthonie | ||||||||
| Bruggeling, Johannes | ||||||||
| van der Elst, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.30 .