![]() | ![]() | |||||||
| van der Klaauw, Job | ||||||||
| van der Klaauw, Cornelis g. 15 JUN 1768 o. 26 JUN 1824 | ||||||||
| van der Bijl, Elizabeth | ||||||||
| van der Klaauw, Pietje g. ABT 1802 o. 12 JUL 1849 | ||||||||
| van Geest, Aalbregt | ||||||||
| van Geest, Johanna g. 4 JUL 1766 o. 28 NOV 1832 | ||||||||
| van der Lelij, Pleuntje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van der Klaauw, Job | ||||||||
| van der Klaauw, Cornelis g. 15 JUN 1768 o. 26 JUN 1824 | ||||||||
| van der Bijl, Elizabeth | ||||||||
| van der Klaauw, Cornelis g. 2 FEB 1822 o. 12 JUL 1858 | ||||||||
| van Geest, Aalbregt | ||||||||
| van Geest, Johanna g. 4 JUL 1766 o. 28 NOV 1832 | ||||||||
| van der Lelij, Pleuntje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Been, Leendert | ||||||||
| de Been, Willem | ||||||||
| Versluijs, Geertje Cornelis | ||||||||
| de Been, Antonetta | ||||||||
| Tigchelaar, Willem | ||||||||
| Tigchelaar, Teuntje | ||||||||
| , Antonetta | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus o. ABT 1872 | ![]() | |||||||
| Alleman, Cornelis g. 28 JUN 1834 o. 1910 | ||||||||
| Steers, Maria Angelina (Engelina) g. 1795 o. 1846 | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus | ||||||||
| Kuijlaars, Pieter | ||||||||
| Kuijlaars, Maria | ||||||||
| van der Mueren, Christina | ||||||||
| Alleman, Willem g. 9 SEP 1878 | ||||||||
| Koopman, Wilhelmus | ||||||||
| Koopman, Johanna g. ABT 1862 | ||||||||
| Keij, Johannes | ||||||||
| Keij, Johanna | ||||||||
| de Groen, Anna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus o. ABT 1872 | ![]() | |||||||
| Alleman, Marijn g. 14 SEP 1823 o. 20 DEC 1893 | ||||||||
| Steers, Maria Angelina (Engelina) g. 1795 o. 1846 | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus Hubertus g. 13 NOV 1849 | ||||||||
| Klaus, Mattheus (Matthijs) g. 1791 | ![]() | |||||||
| Klaus (Klaas) (Klous), Johanna Pieternella (Petronella) g. 15 AUG 1826 o. 18 JUN 1907 | ||||||||
| (Van) Daauw (Daams) (Daems)(Daans), Maria Huberta g. 1796 | ![]() | |||||||
| Alleman, Jacoba | ||||||||
| Keij, Johannes | ||||||||
| Keij, Catharina g. 14 AUG 1854 | ||||||||
| de Groen, Anna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Oorschot, Gerardus | ||||||||
| van Oorschot, Anna Elisabeth g. 10 SEP 1884 | ||||||||
| Tollenaar, Maria Jacoba Pieternella | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Dis, Pieter g. 4 MAY 1840 o. 20 JUL 1924 | ![]() | |||||||
| van Dis, Cornelis g. 6 FEB 1873 o. 29 SEP 1965 | ||||||||
| Sagius, Leidia Maria g. 18 MAY 1846 o. 4 AUG 1917 | ![]() | |||||||
| van Dis, Pieter Cornelis g. 4 OCT 1895 o. 2 FEB 1962 | ||||||||
| Bakker, Adrianus g. 9 FEB 1842 | ![]() | |||||||
| Bakker, Adriaantje Wilhelmina g. 27 APR 1877 o. 26 JAN 1942 | ||||||||
| Leenheer, Maria g. 22 APR 1841 | ![]() | |||||||
| van Dis, Cornelis Pieter | ||||||||
| Slagboom, Aart | ||||||||
| Slagboom, Jacoba g. 11 JUL 1895 | ||||||||
| Schild, Krijntje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Dis, Pieter g. 4 MAY 1840 o. 20 JUL 1924 | ![]() | |||||||
| van Dis, Cornelis g. 6 FEB 1873 o. 29 SEP 1965 | ||||||||
| Sagius, Leidia Maria g. 18 MAY 1846 o. 4 AUG 1917 | ![]() | |||||||
| van Dis, Pieter Cornelis g. 4 OCT 1895 o. 2 FEB 1962 | ||||||||
| Bakker, Adrianus g. 9 FEB 1842 | ![]() | |||||||
| Bakker, Adriaantje Wilhelmina g. 27 APR 1877 o. 26 JAN 1942 | ||||||||
| Leenheer, Maria g. 22 APR 1841 | ![]() | |||||||
| van Dis, Trijntje Jacoba Wilhelmina | ||||||||
| Slagboom, Aart | ||||||||
| Slagboom, Jacoba g. 11 JUL 1895 | ||||||||
| Schild, Krijntje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Meijer, Pieter | ||||||||
| Meijer, Clazina g. 29 SEP 1830 o. 13 JUN 1900 | ||||||||
| Kouwenhoven, Petronella | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Meijer, Pieter | ||||||||
| Meijer, Leendert g. 13 MAR 1833 o. 4 JAN 1834 | ||||||||
| Kouwenhoven, Petronella | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.30 .