![]() | ![]() | |||||||
| Donderwinkel, Gerrit | ||||||||
| Donderwinkel, Jantjen g. ABT 1857 o. 16 MAR 1887 | ||||||||
| Hulshof, Aaltje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alleman, Cornelis g. 28 JUN 1834 o. 1910 | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus | ||||||||
| Kuijlaars, Maria | ![]() | |||||||
| Alleman, Martinus g. 26 JUN 1881 | ||||||||
| Koopman, Wilhelmus | ||||||||
| Koopman, Johanna g. ABT 1862 | ||||||||
| Keij, Johanna | ![]() | |||||||
| Alleman, Maria Johanna g. ABT MAY 1917 o. 26 AUG 1917 | ||||||||
| Clerx, Johannes | ||||||||
| Clerx, Maria Johanna g. 10 JUL 1879 | ||||||||
| van Herk, Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alleman, Cornelis g. 28 JUN 1834 o. 1910 | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus | ||||||||
| Kuijlaars, Maria | ![]() | |||||||
| Alleman, Martinus g. 26 JUN 1881 | ||||||||
| Koopman, Wilhelmus | ||||||||
| Koopman, Johanna g. ABT 1862 | ||||||||
| Keij, Johanna | ![]() | |||||||
| Alleman, Jeane Maria g. SEP 1918 o. 7 NOV 1918 | ||||||||
| Clerx, Johannes | ||||||||
| Clerx, Maria Johanna g. 10 JUL 1879 | ||||||||
| van Herk, Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alleman, Cornelis g. 28 JUN 1834 o. 1910 | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus | ||||||||
| Kuijlaars, Maria | ![]() | |||||||
| Alleman, Martinus g. 26 JUN 1881 | ||||||||
| Koopman, Wilhelmus | ||||||||
| Koopman, Johanna g. ABT 1862 | ||||||||
| Keij, Johanna | ![]() | |||||||
| Alleman, Elisabeth Hendrica g. ABT MAY 1919 o. 7 AUG 1948 | ||||||||
| Clerx, Johannes | ||||||||
| Clerx, Maria Johanna g. 10 JUL 1879 | ||||||||
| van Herk, Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| N.N., N.N. | ||||||||
| Sliep, Johanna Allegonda g. 8 OCT 1782 o. 8 SEP 1856 | ||||||||
| Sliep, Cornelia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Binnendijk, Franciscus | ||||||||
| Binnendijk, Dirk g. 20 APR 1798 o. 13 JAN 1866 | ||||||||
| van der Linden, Willemijntje | ||||||||
| Binnendijk, Dirk Franciscus g. 4 AUG 1858 o. 28 SEP 1858 | ||||||||
| Alsemgeest, Pieter Janse | ||||||||
| Alsemgeest, Johanna g. 1 JUL 1835 o. 14 JUN 1865 | ||||||||
| Walree, Cornelia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Binnendijk, Franciscus | ||||||||
| Binnendijk, Dirk g. 20 APR 1798 o. 13 JAN 1866 | ||||||||
| van der Linden, Willemijntje | ||||||||
| Binnendijk, Wilhelmina Francisca g. 19 AUG 1859 | ||||||||
| Alsemgeest, Pieter Janse | ||||||||
| Alsemgeest, Johanna g. 1 JUL 1835 o. 14 JUN 1865 | ||||||||
| Walree, Cornelia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Binnendijk, Franciscus | ||||||||
| Binnendijk, Dirk g. 20 APR 1798 o. 13 JAN 1866 | ||||||||
| van der Linden, Willemijntje | ||||||||
| Binnendijk, Cornelia g. 2 APR 1861 | ||||||||
| Alsemgeest, Pieter Janse | ||||||||
| Alsemgeest, Johanna g. 1 JUL 1835 o. 14 JUN 1865 | ||||||||
| Walree, Cornelia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van der Klaauw, Job | ||||||||
| van der Klaauw, Cornelis g. 15 JUN 1768 o. 26 JUN 1824 | ||||||||
| van der Bijl, Elizabeth | ||||||||
| van der Klaauw, Johannes g. 6 DEC 1800 o. 2 APR 1862 | ||||||||
| van Geest, Aalbregt | ||||||||
| van Geest, Johanna g. 4 JUL 1766 o. 28 NOV 1832 | ||||||||
| van der Lelij, Pleuntje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van der Klaauw, Job | ||||||||
| van der Klaauw, Cornelis g. 15 JUN 1768 o. 26 JUN 1824 | ||||||||
| van der Bijl, Elizabeth | ||||||||
| van der Klaauw, Apolonia g. ABT 1791 o. 14 SEP 1840 | ||||||||
| van Geest, Aalbregt | ||||||||
| van Geest, Johanna g. 4 JUL 1766 o. 28 NOV 1832 | ||||||||
| van der Lelij, Pleuntje | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.30 .