![]() | ![]() | |||||||
| de Vries, Johannes | ||||||||
| de Vries, Christiaan g. 1858 | ||||||||
| Eerdhard, Martina Wilhelmina | ||||||||
| de Vries, Martina Allegonda g. 28 DEC 1884 | ||||||||
| Alleman, Adrianus o. ABT 1872 | ![]() | |||||||
| Alleman, Marijn g. 14 SEP 1823 o. 20 DEC 1893 | ||||||||
| Steers, Maria Angelina (Engelina) g. 1795 o. 1846 | ![]() | |||||||
| Alleman, Maria Huberta g. 16 JUN 1860 | ||||||||
| Klaus, Mattheus (Matthijs) g. 1791 | ![]() | |||||||
| Klaus (Klaas) (Klous), Johanna Pieternella (Petronella) g. 15 AUG 1826 o. 18 JUN 1907 | ||||||||
| (Van) Daauw (Daams) (Daems)(Daans), Maria Huberta g. 1796 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Vries, Johannes | ||||||||
| de Vries, Christiaan g. 1858 | ||||||||
| Eerdhard, Martina Wilhelmina | ||||||||
| de Vries, Johanna g. 29 MAR 1890 o. 1890 | ||||||||
| Alleman, Adrianus o. ABT 1872 | ![]() | |||||||
| Alleman, Marijn g. 14 SEP 1823 o. 20 DEC 1893 | ||||||||
| Steers, Maria Angelina (Engelina) g. 1795 o. 1846 | ![]() | |||||||
| Alleman, Maria Huberta g. 16 JUN 1860 | ||||||||
| Klaus, Mattheus (Matthijs) g. 1791 | ![]() | |||||||
| Klaus (Klaas) (Klous), Johanna Pieternella (Petronella) g. 15 AUG 1826 o. 18 JUN 1907 | ||||||||
| (Van) Daauw (Daams) (Daems)(Daans), Maria Huberta g. 1796 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Vries, Johannes | ||||||||
| de Vries, Christiaan g. 1858 | ||||||||
| Eerdhard, Martina Wilhelmina | ||||||||
| de Vries, Christiaan g. 8 APR 1895 o. 1895 | ||||||||
| Alleman, Adrianus o. ABT 1872 | ![]() | |||||||
| Alleman, Marijn g. 14 SEP 1823 o. 20 DEC 1893 | ||||||||
| Steers, Maria Angelina (Engelina) g. 1795 o. 1846 | ![]() | |||||||
| Alleman, Maria Huberta g. 16 JUN 1860 | ||||||||
| Klaus, Mattheus (Matthijs) g. 1791 | ![]() | |||||||
| Klaus (Klaas) (Klous), Johanna Pieternella (Petronella) g. 15 AUG 1826 o. 18 JUN 1907 | ||||||||
| (Van) Daauw (Daams) (Daems)(Daans), Maria Huberta g. 1796 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Vries, Johannes | ||||||||
| de Vries, Christiaan g. 1858 | ||||||||
| Eerdhard, Martina Wilhelmina | ||||||||
| de Vries, Cornelia g. 8 OCT 1886 o. 1887 | ||||||||
| Alleman, Adrianus o. ABT 1872 | ![]() | |||||||
| Alleman, Marijn g. 14 SEP 1823 o. 20 DEC 1893 | ||||||||
| Steers, Maria Angelina (Engelina) g. 1795 o. 1846 | ![]() | |||||||
| Alleman, Maria Huberta g. 16 JUN 1860 | ||||||||
| Klaus, Mattheus (Matthijs) g. 1791 | ![]() | |||||||
| Klaus (Klaas) (Klous), Johanna Pieternella (Petronella) g. 15 AUG 1826 o. 18 JUN 1907 | ||||||||
| (Van) Daauw (Daams) (Daems)(Daans), Maria Huberta g. 1796 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Vries, Rindert | ||||||||
| de Vries, Aaltje g. 4 OCT 1882 | ||||||||
| de Boer, Woutertje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Vries, Rindert | ||||||||
| de Vries, Fokke g. 12 MAR 1884 | ||||||||
| de Boer, Woutertje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Vries, Rindert | ||||||||
| de Vries, Johannes g. 21 SEP 1885 | ||||||||
| de Boer, Woutertje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Vries, Rindert | ||||||||
| de Vries, Geeske g. 23 SEP 1887 | ||||||||
| de Boer, Woutertje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Vries, Rindert | ||||||||
| de Vries, Petrus g. 5 APR 1877 | ||||||||
| de Boer, Woutertje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Vrijdag, Johannes | ||||||||
| Vrijdag, Franciscus g. 28 FEB 1818 | ||||||||
| Steers (Staars), Franciscus Antonius | ||||||||
| Steers (Staars), Elizabetha Jacoba | ||||||||
| Preis (Paris), Theresia (Teresia) | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.30 .