![]() | ![]() | |||||||
| Nachtigal(L), Hendrick (Heinrich) | ![]() | |||||||
| Nachtigall, Herman o. 17 JAN 1758 | ||||||||
| Pinnekamp, Trintjen | ||||||||
| Nagtegaal, Gerrit g. 11 AUG 1737 o. 6 MAR 1786 | ||||||||
| van Zuijlen, Hendrika (Heijdrina) o. 28 JUN 1766 | ||||||||
| Nagtegaal, Maria | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Pieter | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Cornelia o. 8 JUN 1793 | ||||||||
| van (N)oort, Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nachtigal(L), Hendrick (Heinrich) | ![]() | |||||||
| Nachtigall, Herman o. 17 JAN 1758 | ||||||||
| Pinnekamp, Trintjen | ||||||||
| Nagtegaal, Gerrit g. 11 AUG 1737 o. 6 MAR 1786 | ||||||||
| van Zuijlen, Hendrika (Heijdrina) o. 28 JUN 1766 | ||||||||
| Nagtegaal, Adrianus | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Pieter | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Cornelia o. 8 JUN 1793 | ||||||||
| van (N)oort, Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nachtigal(L), Hendrick (Heinrich) | ![]() | |||||||
| Nachtigall, Herman o. 17 JAN 1758 | ||||||||
| Pinnekamp, Trintjen | ||||||||
| Nagtegaal, Gerrit g. 11 AUG 1737 o. 6 MAR 1786 | ||||||||
| van Zuijlen, Hendrika (Heijdrina) o. 28 JUN 1766 | ||||||||
| Nagtegaal, Gerrit | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Pieter | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Cornelia o. 8 JUN 1793 | ||||||||
| van (N)oort, Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nachtigal(L), Hendrick (Heinrich) | ![]() | |||||||
| Nachtigall, Herman o. 17 JAN 1758 | ||||||||
| Pinnekamp, Trintjen | ||||||||
| Nagtegaal, Gerrit g. 11 AUG 1737 o. 6 MAR 1786 | ||||||||
| van Zuijlen, Hendrika (Heijdrina) o. 28 JUN 1766 | ||||||||
| Nagtegaal, Neeltje | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Pieter | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Cornelia o. 8 JUN 1793 | ||||||||
| van (N)oort, Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nachtigal(L), Hendrick (Heinrich) | ![]() | |||||||
| Nachtigall, Herman o. 17 JAN 1758 | ||||||||
| Pinnekamp, Trintjen | ||||||||
| Nagtegaal, Gerrit g. 11 AUG 1737 o. 6 MAR 1786 | ||||||||
| van Zuijlen, Hendrika (Heijdrina) o. 28 JUN 1766 | ||||||||
| Nagtegaal, Catharina | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Pieter | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Cornelia o. 8 JUN 1793 | ||||||||
| van (N)oort, Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nachtigall, Herman o. 17 JAN 1758 | ![]() | |||||||
| Nagtegaal, Gerrit g. 11 AUG 1737 o. 6 MAR 1786 | ||||||||
| van Zuijlen, Hendrika (Heijdrina) o. 28 JUN 1766 | ||||||||
| Nagtegaal, Hermanus o. 15 SEP 1833 | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Pieter | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Cornelia o. 8 JUN 1793 | ||||||||
| van (N)oort, Maria | ||||||||
| Nagtegaal, Gerrit | ||||||||
| Tukker, Claas | ||||||||
| Tukker, Elisabeth o. 8 OCT 1842 | ||||||||
| den Dunnen, Maegje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nachtigall, Herman o. 17 JAN 1758 | ![]() | |||||||
| Nagtegaal, Gerrit g. 11 AUG 1737 o. 6 MAR 1786 | ||||||||
| van Zuijlen, Hendrika (Heijdrina) o. 28 JUN 1766 | ||||||||
| Nagtegaal, Hermanus o. 15 SEP 1833 | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Pieter | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Cornelia o. 8 JUN 1793 | ||||||||
| van (N)oort, Maria | ||||||||
| Nagtegaal, Maagje g. 29 DEC 1795 o. 26 JAN 1869 | ||||||||
| Tukker, Claas | ||||||||
| Tukker, Elisabeth o. 8 OCT 1842 | ||||||||
| den Dunnen, Maegje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nachtigall, Herman o. 17 JAN 1758 | ![]() | |||||||
| Nagtegaal, Gerrit g. 11 AUG 1737 o. 6 MAR 1786 | ||||||||
| van Zuijlen, Hendrika (Heijdrina) o. 28 JUN 1766 | ||||||||
| Nagtegaal, Hermanus o. 15 SEP 1833 | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Pieter | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Cornelia o. 8 JUN 1793 | ||||||||
| van (N)oort, Maria | ||||||||
| Nagtegaal, Cornelis | ||||||||
| Tukker, Claas | ||||||||
| Tukker, Elisabeth o. 8 OCT 1842 | ||||||||
| den Dunnen, Maegje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nachtigall, Herman o. 17 JAN 1758 | ![]() | |||||||
| Nagtegaal, Gerrit g. 11 AUG 1737 o. 6 MAR 1786 | ||||||||
| van Zuijlen, Hendrika (Heijdrina) o. 28 JUN 1766 | ||||||||
| Nagtegaal, Hermanus o. 15 SEP 1833 | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Pieter | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Cornelia o. 8 JUN 1793 | ||||||||
| van (N)oort, Maria | ||||||||
| Nagtegaal, Pieter | ||||||||
| Tukker, Claas | ||||||||
| Tukker, Elisabeth o. 8 OCT 1842 | ||||||||
| den Dunnen, Maegje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nachtigall, Herman o. 17 JAN 1758 | ![]() | |||||||
| Nagtegaal, Gerrit g. 11 AUG 1737 o. 6 MAR 1786 | ||||||||
| van Zuijlen, Hendrika (Heijdrina) o. 28 JUN 1766 | ||||||||
| Nagtegaal, Hermanus o. 15 SEP 1833 | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Pieter | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Cornelia o. 8 JUN 1793 | ||||||||
| van (N)oort, Maria | ||||||||
| Nagtegaal, Klaasje g. 9 SEP 1803 o. 26 NOV 1825 | ||||||||
| Tukker, Claas | ||||||||
| Tukker, Elisabeth o. 8 OCT 1842 | ||||||||
| den Dunnen, Maegje | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.30 .