![]() | ![]() | |||||||
| Nagtegaal, Gerrit g. 11 AUG 1737 o. 6 MAR 1786 | ![]() | |||||||
| Nagtegaal, Hendrik o. 27 MAY 1837 | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Cornelia o. 8 JUN 1793 | ![]() | |||||||
| Nagtegaal, Gerrit g. 2 DEC 1803 o. 7 DEC 1881 | ||||||||
| Koning, Gerarda Wilhelmina g. 30 APR 1769 o. 11 NOV 1808 | ||||||||
| Nagtegaal, Johanna Wilhelmina g. 21 JUN 1833 o. 5 JUL 1919 | ||||||||
| Bliekendaal, Cornelia o. 10 JUN 1882 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nachtigall, Herman o. 17 JAN 1758 | ![]() | |||||||
| Nagtegaal, Gerrit g. 11 AUG 1737 o. 6 MAR 1786 | ||||||||
| van Zuijlen, Hendrika (Heijdrina) o. 28 JUN 1766 | ||||||||
| Nagtegaal, Hendrik o. 27 MAY 1837 | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Pieter | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Cornelia o. 8 JUN 1793 | ||||||||
| van (N)oort, Maria | ||||||||
| Nagtegaal, Gerrit g. 28 AUG 1802 o. 14 SEP 1802 | ||||||||
| Koning, Gerarda Wilhelmina g. 30 APR 1769 o. 11 NOV 1808 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nachtigall, Herman o. 17 JAN 1758 | ![]() | |||||||
| Nagtegaal, Gerrit g. 11 AUG 1737 o. 6 MAR 1786 | ||||||||
| van Zuijlen, Hendrika (Heijdrina) o. 28 JUN 1766 | ||||||||
| Nagtegaal, Hendrik o. 27 MAY 1837 | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Pieter | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Cornelia o. 8 JUN 1793 | ||||||||
| van (N)oort, Maria | ||||||||
| Nagtegaal, Cornelis g. 29 JAN 1806 o. 8 NOV 1826 | ||||||||
| Koning, Gerarda Wilhelmina g. 30 APR 1769 o. 11 NOV 1808 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nachtigall, Herman o. 17 JAN 1758 | ![]() | |||||||
| Nagtegaal, Gerrit g. 11 AUG 1737 o. 6 MAR 1786 | ||||||||
| van Zuijlen, Hendrika (Heijdrina) o. 28 JUN 1766 | ||||||||
| Nagtegaal, Hendrik o. 27 MAY 1837 | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Pieter | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Cornelia o. 8 JUN 1793 | ||||||||
| van (N)oort, Maria | ||||||||
| Nagtegaal, Johanna g. 20 JAN 1811 | ||||||||
| Pollman, Derk | ||||||||
| Pollman (Polman) (Polmans), (Johanna) Wilhelmina g. 1783 o. 8 DEC 1843 | ||||||||
| Claassen, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nachtigall, Herman o. 17 JAN 1758 | ![]() | |||||||
| Nagtegaal, Gerrit g. 11 AUG 1737 o. 6 MAR 1786 | ||||||||
| van Zuijlen, Hendrika (Heijdrina) o. 28 JUN 1766 | ||||||||
| Nagtegaal, Hendrik o. 27 MAY 1837 | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Pieter | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Cornelia o. 8 JUN 1793 | ||||||||
| van (N)oort, Maria | ||||||||
| Nagtegaal, Hermanus g. 26 JAN 1813 o. 27 FEB 1891 | ||||||||
| Pollman, Derk | ||||||||
| Pollman (Polman) (Polmans), (Johanna) Wilhelmina g. 1783 o. 8 DEC 1843 | ||||||||
| Claassen, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nachtigall, Herman o. 17 JAN 1758 | ![]() | |||||||
| Nagtegaal, Gerrit g. 11 AUG 1737 o. 6 MAR 1786 | ||||||||
| van Zuijlen, Hendrika (Heijdrina) o. 28 JUN 1766 | ||||||||
| Nagtegaal, Hendrik o. 27 MAY 1837 | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Pieter | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Cornelia o. 8 JUN 1793 | ||||||||
| van (N)oort, Maria | ||||||||
| Nagtegaal, Dirkje g. 1815 o. 9 APR 1871 | ||||||||
| Pollman, Derk | ||||||||
| Pollman (Polman) (Polmans), (Johanna) Wilhelmina g. 1783 o. 8 DEC 1843 | ||||||||
| Claassen, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nachtigall, Herman o. 17 JAN 1758 | ![]() | |||||||
| Nagtegaal, Gerrit g. 11 AUG 1737 o. 6 MAR 1786 | ||||||||
| van Zuijlen, Hendrika (Heijdrina) o. 28 JUN 1766 | ||||||||
| Nagtegaal, Hendrik o. 27 MAY 1837 | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Pieter | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Cornelia o. 8 JUN 1793 | ||||||||
| van (N)oort, Maria | ||||||||
| Nagtegaal, Neeltje g. 1817 o. 24 JAN 1881 | ||||||||
| Pollman, Derk | ||||||||
| Pollman (Polman) (Polmans), (Johanna) Wilhelmina g. 1783 o. 8 DEC 1843 | ||||||||
| Claassen, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nachtigall, Herman o. 17 JAN 1758 | ![]() | |||||||
| Nagtegaal, Gerrit g. 11 AUG 1737 o. 6 MAR 1786 | ||||||||
| van Zuijlen, Hendrika (Heijdrina) o. 28 JUN 1766 | ||||||||
| Nagtegaal, Hendrik o. 27 MAY 1837 | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Pieter | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Cornelia o. 8 JUN 1793 | ||||||||
| van (N)oort, Maria | ||||||||
| Nagtegaal, Antje g. 20 OCT 1819 o. 18 JUL 1895 | ||||||||
| Pollman, Derk | ||||||||
| Pollman (Polman) (Polmans), (Johanna) Wilhelmina g. 1783 o. 8 DEC 1843 | ||||||||
| Claassen, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nachtigall, Herman o. 17 JAN 1758 | ![]() | |||||||
| Nagtegaal, Gerrit g. 11 AUG 1737 o. 6 MAR 1786 | ||||||||
| van Zuijlen, Hendrika (Heijdrina) o. 28 JUN 1766 | ||||||||
| Nagtegaal, Hendrik o. 27 MAY 1837 | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Pieter | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Cornelia o. 8 JUN 1793 | ||||||||
| van (N)oort, Maria | ||||||||
| Nagtegaal, Catharina g. 6 JUL 1822 | ||||||||
| Pollman, Derk | ||||||||
| Pollman (Polman) (Polmans), (Johanna) Wilhelmina g. 1783 o. 8 DEC 1843 | ||||||||
| Claassen, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Nachtigall, Herman o. 17 JAN 1758 | ![]() | |||||||
| Nagtegaal, Gerrit g. 11 AUG 1737 o. 6 MAR 1786 | ||||||||
| van Zuijlen, Hendrika (Heijdrina) o. 28 JUN 1766 | ||||||||
| Nagtegaal, Hendrik o. 27 MAY 1837 | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Pieter | ||||||||
| van Zandbeek (Sandbeek), Cornelia o. 8 JUN 1793 | ||||||||
| van (N)oort, Maria | ||||||||
| Nagtegaal, Jan g. 29 MAY 1824 | ||||||||
| Pollman, Derk | ||||||||
| Pollman (Polman) (Polmans), (Johanna) Wilhelmina g. 1783 o. 8 DEC 1843 | ||||||||
| Claassen, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.30 .