![]() | ![]() | |||||||
| van der Kleij, Simon | ||||||||
| van der Kleij, Johannis Jacobus g. 1899 | ||||||||
| de Ridder, Maria Adriana | ||||||||
| van der Kleij, Johannes Laurentius Maria g. MAY 1934 o. 20 OCT 1934 | ||||||||
| de Brabander, Cornelis Jcz g. 31 MAR 1821 o. 15 MAR 1875 | ![]() | |||||||
| de Brabander, Hendricus (Hendrikus) g. 10 JUL 1853 o. 22 SEP 1925 | ||||||||
| van den Berg, Christina g. 29 NOV 1818 o. 30 APR 1901 | ![]() | |||||||
| de Brabander, Catharina g. 13 APR 1900 o. 8 OCT 1974 | ||||||||
| van der Bol, Cornelis | ||||||||
| van der Bol, Catharina Maria g. 28 DEC 1856 o. 7 MAY 1942 | ||||||||
| van der Meer, Anna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Klerk, Johannes | ||||||||
| de Klerk, Petronella Antonetta g. 18 JUN 1886 | ||||||||
| Schenkenberg, Johanna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kleukers, Batholomeus | ||||||||
| Kleukers, Huijbregt g. 1 NOV 1817 o. 23 NOV 1895 | ||||||||
| van Dijk, Euphemia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Klaus, Nikolaas | ||||||||
| Klaus, Mattheus (Matthijs) g. 1791 | ||||||||
| Jonkers, Anna Maria | ||||||||
| Klous, Adrianus | ||||||||
| Daems, Johannes Christophorus | ||||||||
| (Van) Daauw (Daams) (Daems)(Daans), Maria Huberta g. 1796 | ||||||||
| Quick, Maria Dijmpna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Kock, Cornelis | ||||||||
| de Kock, Franciscus g. 1850 | ||||||||
| Bakx, Maria Catharina | ||||||||
| de Kock, Cornelis g. 1883 | ||||||||
| Timmers, Jan | ||||||||
| Timmers, Anna Maria g. 1848 | ||||||||
| van Meer, Anna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Koning, Anthonie | ||||||||
| de Koning, Dirk Doedinus o. 10 OCT 1831 | ||||||||
| Koning, Petronella | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Koomans, Gijsbert | ||||||||
| Koomans, Huijbert (Gijsbertzoon) | ||||||||
| Biert, Francijna Maartentje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Koomans, Gijsbert Pieterszn | ||||||||
| Koomans, Maarten g. 28 APR 1806 | ||||||||
| Biert, Francijntje | ||||||||
| Koomans, Adriana Francijna g. 20 OCT 1833 | ||||||||
| van Dis, Meeuwis Leenderts(e) g. OCT 1735 o. 23 NOV 1810 | ![]() | |||||||
| van Dis, Jan (Meeuwisse) (Meeuwis) (Meeuwiszoon) o. 18 OCT 1843 | ||||||||
| Maris, Lijdia Jans(e) o. 1807 | ![]() | |||||||
| van Dis, Lijdia g. 12 JUN 1803 o. 17 APR 1853 | ||||||||
| Ruijssenaar (Ruijsenaars), Adriana Dirks g. 19 DEC 1775 o. 1808 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Koomans, Gijsbert Pieterszn | ||||||||
| Koomans, Maarten g. 28 APR 1806 | ||||||||
| Biert, Francijntje | ||||||||
| Koomans, Gijsbert g. 1 SEP 1831 | ||||||||
| van Dis, Meeuwis Leenderts(e) g. OCT 1735 o. 23 NOV 1810 | ![]() | |||||||
| van Dis, Jan (Meeuwisse) (Meeuwis) (Meeuwiszoon) o. 18 OCT 1843 | ||||||||
| Maris, Lijdia Jans(e) o. 1807 | ![]() | |||||||
| van Dis, Lijdia g. 12 JUN 1803 o. 17 APR 1853 | ||||||||
| Ruijssenaar (Ruijsenaars), Adriana Dirks g. 19 DEC 1775 o. 1808 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Koomans, Gijsbert Pieterszn | ||||||||
| Koomans, Maarten g. 28 APR 1806 | ||||||||
| Biert, Francijntje | ||||||||
| Koomans, Adriana Francijna g. 12 OCT 1832 | ||||||||
| van Dis, Meeuwis Leenderts(e) g. OCT 1735 o. 23 NOV 1810 | ![]() | |||||||
| van Dis, Jan (Meeuwisse) (Meeuwis) (Meeuwiszoon) o. 18 OCT 1843 | ||||||||
| Maris, Lijdia Jans(e) o. 1807 | ![]() | |||||||
| van Dis, Lijdia g. 12 JUN 1803 o. 17 APR 1853 | ||||||||
| Ruijssenaar (Ruijsenaars), Adriana Dirks g. 19 DEC 1775 o. 1808 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.30 .