![]() | ![]() | |||||||
| Allemann, Hans Ulrich | ||||||||
| Alleman (Alman) (Allemann), Joannes (Johannes) o. 15 JUL 1842 | ||||||||
| Suri, Anna | ||||||||
| Alleman, Adrianus o. ABT 1872 | ||||||||
| Nuyten, Adrianus (Lamberti) | ||||||||
| Nuyten (Nuijte), Catharina g. ABT 1769 | ||||||||
| van Teteringh, Christina (Gerardi) | ||||||||
| Alleman, Adrianus g. 14 SEP 1823 o. 1893 | ||||||||
| Steers (Staars), Franciscus Antonius | ||||||||
| Steers, Maria Angelina (Engelina) g. 1795 o. 1846 | ||||||||
| Preis (Paris), Theresia (Teresia) | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Allemann, Hans Ulrich | ||||||||
| Alleman (Alman) (Allemann), Joannes (Johannes) o. 15 JUL 1842 | ||||||||
| Suri, Anna | ||||||||
| Alleman, Adrianus o. ABT 1872 | ||||||||
| Nuyten, Adrianus (Lamberti) | ||||||||
| Nuyten (Nuijte), Catharina g. ABT 1769 | ||||||||
| van Teteringh, Christina (Gerardi) | ||||||||
| Alleman, Gerardus Jacobus g. 17 NOV 1832 | ||||||||
| Steers (Staars), Franciscus Antonius | ||||||||
| Steers, Maria Angelina (Engelina) g. 1795 o. 1846 | ||||||||
| Preis (Paris), Theresia (Teresia) | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Allemann, Hans Ulrich | ||||||||
| Alleman (Alman) (Allemann), Joannes (Johannes) o. 15 JUL 1842 | ||||||||
| Suri, Anna | ||||||||
| Alleman, Adrianus o. ABT 1872 | ||||||||
| Nuyten, Adrianus (Lamberti) | ||||||||
| Nuyten (Nuijte), Catharina g. ABT 1769 | ||||||||
| van Teteringh, Christina (Gerardi) | ||||||||
| Alleman, Johanna Hendrica g. 25 NOV 1850 o. 30 JAN 1851 | ||||||||
| de Weerd, Cornelis | ||||||||
| de Weerd (Weert), Anna (Johanna) Cornelia g. 16 APR 1810 o. 13 JUL 1858 | ||||||||
| Bogaerts, Dijmphna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Allemann, Hans Ulrich | ||||||||
| Alleman (Alman) (Allemann), Joannes (Johannes) o. 15 JUL 1842 | ||||||||
| Suri, Anna | ||||||||
| Alleman, Adrianus o. ABT 1872 | ||||||||
| Nuyten, Adrianus (Lamberti) | ||||||||
| Nuyten (Nuijte), Catharina g. ABT 1769 | ||||||||
| van Teteringh, Christina (Gerardi) | ||||||||
| Alleman, Marinus Adrianus g. 19 APR 1852 | ||||||||
| de Weerd, Cornelis | ||||||||
| de Weerd (Weert), Anna (Johanna) Cornelia g. 16 APR 1810 o. 13 JUL 1858 | ||||||||
| Bogaerts, Dijmphna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Elijzen, Hendrik | ||||||||
| Elijzen, Hendrika g. ABT 1873 | ||||||||
| Oosterbroek, Hendrika | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus o. ABT 1872 | ![]() | |||||||
| Alleman, Marijn g. 14 SEP 1823 o. 20 DEC 1893 | ||||||||
| Steers, Maria Angelina (Engelina) g. 1795 o. 1846 | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus Hubertus g. 13 NOV 1849 | ||||||||
| Klaus, Mattheus (Matthijs) g. 1791 | ![]() | |||||||
| Klaus (Klaas) (Klous), Johanna Pieternella (Petronella) g. 15 AUG 1826 o. 18 JUN 1907 | ||||||||
| (Van) Daauw (Daams) (Daems)(Daans), Maria Huberta g. 1796 | ![]() | |||||||
| Alleman, Jacobus g. 10 JUN 1881 | ||||||||
| Keij, Johannes | ||||||||
| Keij, Catharina g. 14 AUG 1854 | ||||||||
| de Groen, Anna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus o. ABT 1872 | ![]() | |||||||
| Alleman, Marijn g. 14 SEP 1823 o. 20 DEC 1893 | ||||||||
| Steers, Maria Angelina (Engelina) g. 1795 o. 1846 | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus Hubertus g. 13 NOV 1849 | ||||||||
| Klaus, Mattheus (Matthijs) g. 1791 | ![]() | |||||||
| Klaus (Klaas) (Klous), Johanna Pieternella (Petronella) g. 15 AUG 1826 o. 18 JUN 1907 | ||||||||
| (Van) Daauw (Daams) (Daems)(Daans), Maria Huberta g. 1796 | ![]() | |||||||
| Alleman, Johannes g. 21 FEB 1883 | ||||||||
| Keij, Johannes | ||||||||
| Keij, Catharina g. 14 AUG 1854 | ||||||||
| de Groen, Anna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus o. ABT 1872 | ![]() | |||||||
| Alleman, Cornelis g. 28 JUN 1834 o. 1910 | ||||||||
| Steers, Maria Angelina (Engelina) g. 1795 o. 1846 | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus | ||||||||
| Kuijlaars, Pieter | ||||||||
| Kuijlaars, Maria | ||||||||
| van der Mueren, Christina | ||||||||
| Alleman, Cornelis g. 17 JUL 1884 | ||||||||
| Koopman, Wilhelmus | ||||||||
| Koopman, Johanna g. ABT 1862 | ||||||||
| Keij, Johannes | ||||||||
| Keij, Johanna | ||||||||
| de Groen, Anna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus o. ABT 1872 | ![]() | |||||||
| Alleman, Cornelis g. 28 JUN 1834 o. 1910 | ||||||||
| Steers, Maria Angelina (Engelina) g. 1795 o. 1846 | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus | ||||||||
| Kuijlaars, Pieter | ||||||||
| Kuijlaars, Maria | ||||||||
| van der Mueren, Christina | ||||||||
| Alleman, Johanna g. 15 MAR 1883 | ||||||||
| Koopman, Wilhelmus | ||||||||
| Koopman, Johanna g. ABT 1862 | ||||||||
| Keij, Johannes | ||||||||
| Keij, Johanna | ||||||||
| de Groen, Anna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Alleman (Alman) (Allemann), Joannes (Johannes) o. 15 JUL 1842 | ![]() | |||||||
| Alleman, Adrianus o. ABT 1872 | ||||||||
| Nuyten (Nuijte), Catharina g. ABT 1769 | ![]() | |||||||
| Alleman, Cornelis g. 28 JUN 1834 o. 1910 | ||||||||
| Steers (Staars), Franciscus Antonius | ||||||||
| Steers, Maria Angelina (Engelina) g. 1795 o. 1846 | ||||||||
| Preis (Paris), Theresia (Teresia) | ||||||||
| Alleman, Maria g. 1884 | ||||||||
| Dillen, Johannes | ||||||||
| Dillen, Maria | ||||||||
| van Kas, Louisa Pieternella | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.30 .