![]() | ![]() | |||||||
| van Geest, Aalbregt | ||||||||
| van Geest, Johanna g. 4 JUL 1766 o. 28 NOV 1832 | ||||||||
| van der Lelij, Pleuntje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Aalders, Johan Herman g. ABT 1836 | ![]() | |||||||
| Aalders, Willem g. ABT 1866 | ||||||||
| van Leeuwen, Everdina Maria g. ABT 1833 | ![]() | |||||||
| Aalders, Johan Herman g. 23 AUG 1895 o. 18 JUL 1979 | ||||||||
| Kaal, Martien g. ABT 1835 | ![]() | |||||||
| Kaal, Everdina Catharina g. ABT 1868 | ||||||||
| Brouwer, Wilhelmina Berendina g. ABT 1827 | ![]() | |||||||
| Aalders, Willem | ||||||||
| Emperpol, Wilhelmina g. 30 APR 1903 o. 15 MAR 1959 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bouwmeester, Berend | ||||||||
| Bouwmeester, Albertus g. 11 FEB 1855 o. 4 AUG 1933 | ||||||||
| Hilferink, Willemina | ||||||||
| Bouwmeester, Hendrikus g. 9 AUG 1892 o. 15 AUG 1971 | ||||||||
| van Boven, Berend | ||||||||
| van Boven, Berendina Hendrika g. ABT 28 OCT 1867 o. 13 SEP 1936 | ||||||||
| Doornbos, Hendrika | ||||||||
| Bouwmeester, Johanna Berendina g. 26 JUN 1922 o. 10 SEP 2006 | ||||||||
| Teunissen, Karel Hendrik | ||||||||
| Teunissen, Johanna Everdina g. ABT 20 MAR 1899 | ||||||||
| Stomps, Gesina Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bijl, Anthonie g. ABT 1832 | ![]() | |||||||
| Bijl, Dirk g. 11 SEP 1858 o. 22 FEB 1940 | ||||||||
| van de Steenoven, Jennigje (Jenneke)(Janneke) g. ABT 1830 | ![]() | |||||||
| Bijl, Pieter Arie g. 21 JUN 1901 o. 17 SEP 1970 | ||||||||
| Vos, Bastiaan g. 1829 | ![]() | |||||||
| Vos, Japina Petronella g. 8 NOV 1861 | ||||||||
| Lankhuijzen, Neeltje g. 1834 | ![]() | |||||||
| Bijl, Dirk g. 10 MAR 1930 o. 5 AUG 1988 | ||||||||
| Nagtegaal, Cornelis g. 20 SEP 1831 o. 28 MAR 1869 | ![]() | |||||||
| Nagtegaal, Johannes g. 25 NOV 1867 o. 1 MAR 1959 | ||||||||
| van Gulik, Hendrica g. 29 JUL 1828 | ||||||||
| Nagtegaal, Elizabeth g. 16 JUL 1902 o. 9 AUG 1989 | ||||||||
| Windhorst, Jan g. 28 MAY 1843 o. 26 FEB 1918 | ![]() | |||||||
| Windhorst, Hendrika g. 4 JUL 1870 o. 18 SEP 1961 | ||||||||
| van der Sluis, Lijsje g. 26 JUL 1844 o. 27 OCT 1927 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Dis, Pieter g. 4 MAY 1840 o. 20 JUL 1924 | ![]() | |||||||
| van Dis, Cornelis g. 6 FEB 1873 o. 29 SEP 1965 | ||||||||
| Sagius, Leidia Maria g. 18 MAY 1846 o. 4 AUG 1917 | ![]() | |||||||
| van Dis, Lijdias Marie g. 12 JAN 1900 o. 24 NOV 1981 | ||||||||
| Bakker, Adrianus g. 9 FEB 1842 | ![]() | |||||||
| Bakker, Adriaantje Wilhelmina g. 27 APR 1877 o. 26 JAN 1942 | ||||||||
| Leenheer, Maria g. 22 APR 1841 | ![]() | |||||||
| van Dis, Lucia g. 3 SEP 1924 o. 10 JAN 2006 | ||||||||
| Alleman, Marijn g. 14 SEP 1823 o. 20 DEC 1893 | ![]() | |||||||
| Alleman, Christiaan g. 6 FEB 1867 o. 31 JAN 1917 | ||||||||
| Klaus (Klaas) (Klous), Johanna Pieternella (Petronella) g. 15 AUG 1826 o. 18 JUN 1907 | ![]() | |||||||
| Alleman, Lucia g. 19 FEB 1903 o. 19 OCT 1937 | ||||||||
| Weijts, Adrianus g. 20 NOV 1831 o. 3 APR 1889 | ![]() | |||||||
| Weijts, Cornelia g. 16 JAN 1867 o. 14 FEB 1950 | ||||||||
| Dietvorst, Allegonda g. 14 AUG 1830 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roos, Johannes g. 5 JUN 1892 | ||||||||
| Roos, Johannes g. 21 MAR 1923 o. 21 JUN 1992 | ||||||||
| Bron, Pieternella g. 11 JAN 1892 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Vermaas, Hermanus g. 3 AUG 1841 o. ABT 1898 | ![]() | |||||||
| Vermaas, Jacob Anthonij g. 15 JAN 1865 o. 19 JUN 1934 | ||||||||
| van Santen, Maria Kornelia g. 5 SEP 1844 o. ABT 1924 | ![]() | |||||||
| Vermaas, Izaak g. ABT 1889 o. 27 MAY 1929 | ||||||||
| de Keijzer, Izaak | ||||||||
| de Keijzer, Geerdina Helena g. ABT 1863 o. ABT 1911 | ||||||||
| van Mourik, Tanneke | ||||||||
| Vermaas, Wilhelmina g. 18 JUN 1926 o. 22 JUN 1999 | ||||||||
| de Lange, Gijsbert g. 2 DEC 1848 | ![]() | |||||||
| de Lange, Johannes g. 9 APR 1871 | ||||||||
| de Koning, Kniertje g. ABT 1845 | ||||||||
| de Lange, Willemina g. 24 OCT 1904 o. 17 AUG 1969 | ||||||||
| van der Burg, Dirk | ![]() | |||||||
| van der Burg, Guurtje | ||||||||
| Tuit, Catharina | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bijl, David Pieters o. 25 FEB 1767 | ||||||||
| Bijl, Andries Davidsz g. 1741 | ||||||||
| Vogelaar, Teuntje Ariens | ||||||||
| Bijl, Jacob Andrieszn. | ||||||||
| de Bruijn, Maria Jacobs | ||||||||
| Bijl, Dirk g. 6 AUG 1803 o. 26 MAR 1873 | ||||||||
| de Visser, Cornelia Pietersdr. | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Ginneken (Ginneke), Antoni | ||||||||
| van Ginneken (Ginneke), Jozina (Josina) (Josijna) g. 1805 o. 13 MAR 1859 | ||||||||
| den Roojen, Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.30 .